Hisseler: fiyatlar, hacim ve günün liderleri
Kripto borsalarında hisse fiyatına bağlı kontrat ve token biçiminde şirket hisseleri: 7/24 işlem görür, takas borsayla yapılır, oy hakkı vermez.
550
enstrüman sektörde
$22.8B
24 saatlik hacim
-1.80%
24 saatlik medyan hareket
$6.1B
açık pozisyonlarda
24 saatin en güçlüleri
- FRMIFermi+10.93%
- BLUEFOCUS+10.85%
- LUNRIntuitive Machines+10.54%
24 saatin en zayıfları
- ENVXEnovix-29.07%
- NBISBNebius (token)-19.36%
- NBISNebius-19.30%
Hacme göre enstrümanlar
| Enstrüman | Fiyat | 24 sa | 24 sa hacim | AP |
|---|---|---|---|---|
| NVDANvidia | 163.91 | -6.27% | $6.9B | $758.0M |
| SNDKSanDisk | 926.03 | -6.19% | $4.0B | $565.6M |
| MUMicron | 792.85 | -2.60% | $1.6B | $286.4M |
| SPCXSpaceX | 140.33 | -0.52% | $1.6B | $691.1M |
| SKHYNIXSK Hynix | 934.56 | -4.64% | $1.5B | $500.8M |
| NBISNebius | 126.17 | -19.30% | $734.6M | $100.0M |
| AMD | 582.23 | +4.75% | $681.1M | $85.0M |
| SKHYSK Hynix | 137.00 | -4.05% | $669.2M | $212.4M |
| GOOGLAlphabet | 299.87 | +1.78% | $484.1M | $376.2M |
| MSTRStrategy | 115.24 | -4.91% | $399.8M | $156.3M |
| INTCIntel | 61.45 | -1.77% | $364.8M | $181.7M |
| SAMSUNGSamsung Electronics | 155.01 | -2.38% | $243.8M | $41.3M |
| TSLATesla | 398.43 | +1.87% | $234.4M | $114.2M |
| CRWVCoreWeave | 55.35 | -7.63% | $206.6M | $28.7M |
| CRCLCircle | 64.00 | -5.16% | $178.8M | $183.4M |
| MRVLMarvell | 164.64 | -2.85% | $167.7M | $33.7M |
| AVGOBroadcom | 361.99 | +4.21% | $130.6M | $38.0M |
| ANTHROPIC | 1,381.9 | -0.56% | $125.3M | $185.1M |
| AAPLApple | 355.92 | +0.16% | $124.9M | $109.6M |
| LITELumentum | 623.29 | -4.68% | $122.5M | $36.4M |
| AAOIApplied Optoelectronics | 52.86 | -5.69% | $85.0M | $21.6M |
| BEBloom Energy | 201.91 | -4.63% | $81.5M | $14.0M |
| ZHONGJIZhongji Innolight | 82.91 | -6.43% | $81.4M | $8.9M |
| MVLLMarvell | 11.61 | -5.65% | $75.8M | $12.5M |
| OPENAI | 1,337.8 | -0.66% | $74.4M | $30.3M |
| UNITREEUnitree Robotics | 103.38 | -8.29% | $68.3M | $31.9M |
| CBRSCerebras | 98.66 | -2.21% | $66.4M | $24.3M |
| META | 621.87 | -2.05% | $65.7M | $43.6M |
| ZHIPUZhipu AI | 57.18 | -11.73% | $64.7M | $19.9M |
| AXTIAXT | 43.08 | -7.97% | $62.4M | $9.6M |
Kompozisyon doğrulanmış enstrüman açıklamalarımıza göre; fiyatlar ve hacim borsalardan canlı.
80 enstrüman daha
AEHRAGPUALABAMATAMZNAPLDAPPARMASMLASTSBABABBXBMNRBNCBRKBCLSCOHRCOINCRDOCRMLCRWDCSCOCVXSTOCKCXMTCYPHDELLDJTFLEXFLNCGIGADEVGLWGPROHANMIHOODHYUNDAIIBMINTCBIONQIRENKIOXIALGELECTRONICSLLYLRCXMARAMCDMINIMAXMPMRNAMSFTMXLNAVERNBISBNFLXNOKNOWOKTAONDSORCLPENGPLTRPURRSTOCKQCOMQNTXRDWRKLBRUMSAMSUNGEMSHAZSKHYBSMCISTRCSTXXTEMTSEMTSMTTWOTWSTUSARWDCXOM
Diğer sektörler
Katman 1 blokzincirleriKatman 2 ağlarıMerkeziyetsiz finans (DeFi)Stablecoin'lerMeme coin'lerBorsa tokenleriOracle'larYapay zekâ tokenleriOyun ve metaverseGizlilik coinleriGerçek dünya varlıkları (RWA)Merkeziyetsiz depolamaKöprüler ve birlikte çalışabilirlikFiziksel altyapı (DePIN)Ödeme coinleriAğ altyapısıDövizlerMetallerPiyasa endeksleriETF'ler