Coinbase: monedas, funding e interés abierto
Escuchamos 403 mercados de Coinbase directamente. Tomamos: precios y velas de un minuto · muros del libro.
291
instrumentos en el screener
2
solo en Coinbase
8
con Coinbase como mercado principal
$94.8B
volumen 24 h
Solo en Coinbase
De los exchanges que escuchamos, estos instrumentos cotizan solo aquí — no tienen una segunda fuente de precio.
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,450.2 | -4.07% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.6 | -2.98% | $26.1B | $14.8B |
| ZECZcash | 947.99 | -5.03% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.48 | -3.97% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0334 | -2.55% | $1.8B | $1.5B |
| HYPEHyperliquid | 71.41 | -2.10% | $1.4B | $3.0B |
| PEPE | 0.000004484 | -6.68% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065855 | -3.88% | $943.7M | $743.7M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4235 | -7.71% | $843.3M | $708.4M |
| BNB | 654.27 | -4.70% | $505.0M | $816.5M |
| UNIUniswap | 6.0230 | -7.87% | $498.1M | $376.7M |
| ENAEthena | 0.1394 | -7.12% | $440.4M | $325.4M |
| USDTTether | 0.9988 | -0.01% | $384.6M | — |
| SUI | 0.8013 | -4.08% | $360.5M | $430.0M |
| LINKChainlink | 10.03 | -4.02% | $348.7M | $381.8M |
| AAVE | 113.65 | -7.47% | $328.0M | $248.0M |
| AVAXAvalanche | 8.3410 | -2.91% | $292.7M | $304.2M |
| ADACardano | 0.1720 | -3.05% | $291.3M | $296.1M |
| WLDWorldcoin | 0.2999 | -4.61% | $272.4M | $254.7M |
| BARDLombard | 0.1263 | +51.80% | $261.6M | $20.6M |
| TAOBittensor | 209.44 | -4.77% | $245.5M | $253.2M |
| PUMPpump.fun | 0.003393 | -3.96% | $211.4M | $202.2M |
| ARBArbitrum | 0.1491 | -5.51% | $206.1M | $161.0M |
| ERACaldera | 0.081480 | -4.80% | $198.1M | $14.5M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1065 | -2.90% | $179.8M | $135.8M |
| INJInjective | 7.4250 | -5.51% | $178.9M | $123.0M |
| PAXGPAX Gold | 3,883.9 | -2.37% | $163.2M | $218.8M |
| LTCLitecoin | 49.88 | -2.16% | $161.1M | $294.4M |
| FILFilecoin | 0.7382 | -3.72% | $147.1M | $99.7M |
| ONDO | 0.3517 | -4.14% | $140.1M | $183.9M |
El volumen es la suma de todos los exchanges; el interés abierto, la suma de los exchanges con contrato.