KuCoin: monedas, funding e interés abierto
Escuchamos 525 mercados de KuCoin directamente. Tomamos: precios y velas de un minuto · funding, 1/4/8 h · interés abierto.
515
instrumentos en el screener
4
solo en KuCoin
7
con KuCoin como mercado principal
$2.6B
en posiciones abiertas en KuCoin · 3.1% de todo el interés abierto
Tasas de funding más altas
- NATGAS+0.1644%cada 1 h
- CC+0.1166%cada 4 h
- JELLYJELLY+0.0927%cada 4 h
- M+0.0886%cada 4 h
- OG+0.0703%cada 4 h
Más posiciones abiertas
- BTC$849.0M3% del IA de la moneda
- ETH$362.9M2% del IA de la moneda
- SOL$153.0M4% del IA de la moneda
- XRP$91.9M6% del IA de la moneda
- ZEC$61.3M3% del IA de la moneda
- NEAR$48.0M7% del IA de la moneda
- DOGE$45.2M6% del IA de la moneda
- HYPE$43.8M1% del IA de la moneda
- XMR$33.8M11% del IA de la moneda
- SUI$29.9M7% del IA de la moneda
Solo en KuCoin
De los exchanges que escuchamos, estos instrumentos cotizan solo aquí — no tienen una segunda fuente de precio.
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,474 | -4.03% | $42.5B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,018.2 | -2.94% | $26.1B | $14.8B |
| ZECZcash | 949.69 | -4.86% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.49 | -3.95% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0336 | -2.52% | $1.8B | $1.5B |
| XAGSilver | 50.13 | -3.41% | $1.6B | $620.3M |
| HYPEHyperliquid | 71.41 | -2.11% | $1.4B | $3.0B |
| CLWTI | 88.03 | +3.01% | $1.1B | $402.0M |
| PEPE | 0.000004484 | -6.66% | $1.1B | $508.1M |
| DOGEDogecoin | 0.065860 | -3.87% | $943.7M | $743.8M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4250 | -7.66% | $843.2M | $708.6M |
| BZBrent | 93.97 | +3.27% | $718.3M | $301.7M |
| BNB | 654.47 | -4.68% | $505.0M | $816.5M |
| INITInitia | 0.1124 | -19.69% | $499.9M | $28.8M |
| AGTAlaya AI | 0.065410 | -12.33% | $499.8M | $46.3M |
| UNIUniswap | 6.0240 | -7.84% | $498.1M | $376.5M |
| ENAEthena | 0.1395 | -7.04% | $440.3M | $325.6M |
| XAUTTether Gold | 3,880 | -2.44% | $424.8M | $755.8M |
| KGEN | 0.075370 | -6.80% | $418.6M | $12.4M |
| JCTJanction | 0.002310 | -52.96% | $368.3M | $40.8M |
| SUI | 0.8019 | -3.99% | $360.5M | $430.2M |
| LINKChainlink | 10.03 | -3.96% | $348.7M | $381.9M |
| AAVE | 113.72 | -7.43% | $327.9M | $248.0M |
| ARIAAria.AI | 0.1984 | -23.27% | $313.8M | $54.4M |
| IDOLMEET48 | 0.019657 | -19.45% | $312.5M | $29.5M |
| AKE | 0.002677 | +10.47% | $298.2M | $42.1M |
| AVAXAvalanche | 8.3430 | -2.91% | $292.7M | $304.3M |
| ADACardano | 0.1720 | -2.99% | $291.3M | $296.1M |
| WLDWorldcoin | 0.3001 | -4.52% | $272.5M | $254.7M |
| GRAMFormerly Toncoin. In July 2026 | 1.1210 | -6.35% | $267.7M | $117.6M |
El volumen es la suma de todos los exchanges; el interés abierto, la suma de los exchanges con contrato.