Bitget: monedas, funding e interés abierto
Escuchamos 885 mercados de Bitget directamente. Tomamos: precios y velas de un minuto · funding, 1/4/8 h · interés abierto · muros del libro.
880
instrumentos en el screener
29
solo en Bitget
102
con Bitget como mercado principal
$7.4B
en posiciones abiertas en Bitget · 8.9% de todo el interés abierto
Tasas de funding más altas
Más posiciones abiertas
- BTC$2.8B9% del IA de la moneda
- ETH$1.6B11% del IA de la moneda
- SOL$363.4M10% del IA de la moneda
- XRP$192.2M13% del IA de la moneda
- HYPE$175.7M6% del IA de la moneda
- ZEC$104.7M6% del IA de la moneda
- DOGE$79.1M11% del IA de la moneda
- XAU$71.0M5% del IA de la moneda
- SOXL$69.0M11% del IA de la moneda
- BNB$59.9M7% del IA de la moneda
Solo en Bitget
De los exchanges que escuchamos, estos instrumentos cotizan solo aquí — no tienen una segunda fuente de precio.
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,458 | -4.06% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.6 | -2.97% | $26.1B | $14.8B |
| SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X | 64.80 | -2.33% | $9.3B | $621.3M |
| NVDANvidia | 164.36 | -6.02% | $6.9B | $759.6M |
| ZECZcash | 947.81 | -5.01% | $6.4B | $1.8B |
| XAUGold | 3,891.8 | -2.56% | $5.7B | $1.5B |
| SOLSolana | 81.45 | -3.98% | $4.2B | $3.6B |
| SNDKSanDisk | 928.77 | -6.07% | $4.0B | $567.5M |
| XRP | 1.0333 | -2.54% | $1.8B | $1.5B |
| MUMicron | 794.68 | -2.61% | $1.6B | $286.3M |
| SPCXSpaceX | 140.74 | -0.19% | $1.6B | $692.5M |
| XAGSilver | 50.16 | -3.42% | $1.6B | $620.3M |
| SKHYNIXSK Hynix | 936.29 | -4.50% | $1.5B | $481.5M |
| SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X | 46.35 | +2.59% | $1.5B | $65.6M |
| HYPEHyperliquid | 71.45 | -2.10% | $1.4B | $3.0B |
| KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X | 8.0600 | -7.04% | $1.3B | $113.8M |
| CLWTI | 88.01 | +3.04% | $1.1B | $402.1M |
| PEPE | 0.000004487 | -6.76% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065860 | -3.87% | $943.7M | $743.7M |
| SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | 3.9410 | -12.05% | $939.5M | $43.1M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.71% | $843.4M | $708.4M |
| NBISNebius | 127.00 | -18.64% | $734.5M | $100.2M |
| BZBrent | 93.94 | +3.28% | $718.5M | $301.6M |
| AMD | 583.20 | +4.93% | $681.0M | $85.1M |
| SKHYSK Hynix | 137.28 | -3.81% | $669.2M | $212.5M |
| QQQInvesco QQQ Trust | 688.68 | -0.44% | $624.3M | $228.7M |
| BNB | 654.26 | -4.68% | $505.0M | $816.5M |
| INITInitia | 0.1120 | -20.01% | $499.7M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0200 | -7.81% | $498.2M | $376.7M |
| GOOGLAlphabet | 299.95 | +1.88% | $483.9M | $376.3M |
El volumen es la suma de todos los exchanges; el interés abierto, la suma de los exchanges con contrato.
80 instrumentos más
AAOIAAPLAAVEADAAKEANTHROPICAPTARBARIAASTERAVAXAVGOAXTIBARDBCHBEBTWCBRSCOINCRCLCRWVDOTDRAMENAERAEWYFARTCOINFILGRAMHHBARICPIDOLINJINTCINTWJCTJUPKGENLINKLITLITELTCMAGMAMETAMRVLMSTRMUUMVLLNASDAQ100NATGASONDOONEOPOPENAIPAXGPENGUPIEVERSEPUMPQNTSAMSUNGSPYSQQQSUITAOTIATQQQTRUMPTSLAUNITREEUSELESSVVVWLDWLFIXAUTXLMXMRXPLZHIPUZHONGJI