Bitget: coinler, fonlama ve açık pozisyon
Bitget borsasının 885 piyasasını doğrudan dinliyoruz. Aldıklarımız: fiyatlar ve dakikalık mumlar · fonlama, 1/4/8 sa · açık pozisyon · emir defteri duvarları.
880
enstrüman tarayıcıda
29
yalnızca Bitget'de
102
ana piyasası Bitget olan
$7.4B
Bitget'de açık pozisyonlarda · tüm açık pozisyonun 8.9%
En yüksek fonlama oranları
En çok açık pozisyon
- BTC$2.8Bcoinin AP'sinin 9%'i
- ETH$1.6Bcoinin AP'sinin 11%'i
- SOL$363.4Mcoinin AP'sinin 10%'i
- XRP$192.2Mcoinin AP'sinin 13%'i
- HYPE$175.7Mcoinin AP'sinin 6%'i
- ZEC$104.7Mcoinin AP'sinin 6%'i
- DOGE$79.1Mcoinin AP'sinin 11%'i
- XAU$71.0Mcoinin AP'sinin 5%'i
- SOXL$69.0Mcoinin AP'sinin 11%'i
- BNB$59.9Mcoinin AP'sinin 7%'i
Yalnızca Bitget'de
Dinlediğimiz borsalar arasında bu enstrümanlar yalnızca burada işlem görüyor — ikinci bir fiyat kaynakları yok.
Hacme göre enstrümanlar
| Enstrüman | Fiyat | 24 sa | 24 sa hacim | AP |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,454.2 | -4.08% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.4 | -2.98% | $26.1B | $14.8B |
| SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X | 64.77 | -2.42% | $9.3B | $621.3M |
| NVDANvidia | 164.31 | -6.03% | $6.9B | $759.6M |
| ZECZcash | 947.78 | -5.05% | $6.4B | $1.8B |
| XAUGold | 3,891.9 | -2.55% | $5.7B | $1.5B |
| SOLSolana | 81.45 | -4.00% | $4.2B | $3.6B |
| SNDKSanDisk | 928.28 | -6.12% | $4.0B | $567.5M |
| XRP | 1.0332 | -2.54% | $1.8B | $1.5B |
| MUMicron | 794.84 | -2.59% | $1.6B | $286.3M |
| SPCXSpaceX | 140.61 | -0.31% | $1.6B | $692.5M |
| XAGSilver | 50.16 | -3.40% | $1.6B | $620.3M |
| SKHYNIXSK Hynix | 936.14 | -4.51% | $1.5B | $481.5M |
| SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X | 46.37 | +2.68% | $1.5B | $65.6M |
| HYPEHyperliquid | 71.44 | -2.14% | $1.4B | $3.0B |
| KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X | 8.0550 | -7.04% | $1.3B | $113.8M |
| CLWTI | 88.03 | +3.04% | $1.1B | $402.1M |
| PEPE | 0.000004485 | -6.80% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065860 | -3.87% | $943.7M | $743.7M |
| SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | 3.9400 | -12.05% | $939.5M | $43.1M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.71% | $843.4M | $708.4M |
| NBISNebius | 127.00 | -18.71% | $734.5M | $100.2M |
| BZBrent | 93.95 | +3.29% | $718.5M | $301.6M |
| AMD | 583.12 | +4.93% | $681.0M | $85.1M |
| SKHYSK Hynix | 137.24 | -3.87% | $669.2M | $212.5M |
| QQQInvesco QQQ Trust | 688.53 | -0.44% | $624.3M | $228.7M |
| BNB | 654.21 | -4.69% | $505.0M | $816.5M |
| INITInitia | 0.1119 | -20.08% | $499.6M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0200 | -7.84% | $498.2M | $376.6M |
| GOOGLAlphabet | 299.97 | +1.88% | $483.9M | $376.3M |
Hacim tüm borsaların toplamıdır; açık pozisyon, kontratın bulunduğu borsaların toplamıdır.
80 enstrüman daha
AAOIAAPLAAVEADAAKEANTHROPICAPTARBARIAASTERAVAXAVGOAXTIBARDBCHBEBTWCBRSCOINCRCLCRWVDOTDRAMENAERAEWYFARTCOINFILGRAMHHBARICPIDOLINJINTCINTWJCTJUPKGENLINKLITLITELTCMAGMAMETAMRVLMSTRMUUMVLLNASDAQ100NATGASONDOONEOPOPENAIPAXGPENGUPIEVERSEPUMPQNTSAMSUNGSPYSQQQSUITAOTIATQQQTRUMPTSLAUNITREEUSELESSVVVWLDWLFIXAUTXLMXMRXPLZHIPUZHONGJI