Kraken: coinler, fonlama ve açık pozisyon
Kraken borsasının 624 piyasasını doğrudan dinliyoruz. Aldıklarımız: fiyatlar ve dakikalık mumlar · emir defteri duvarları.
402
enstrüman tarayıcıda
2
yalnızca Kraken'de
8
ana piyasası Kraken olan
$97.0B
24 saatlik hacim
Yalnızca Kraken'de
Dinlediğimiz borsalar arasında bu enstrümanlar yalnızca burada işlem görüyor — ikinci bir fiyat kaynakları yok.
Hacme göre enstrümanlar
| Enstrüman | Fiyat | 24 sa | 24 sa hacim | AP |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,452.7 | -4.07% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.9 | -2.97% | $26.1B | $14.8B |
| ZECZcash | 948.64 | -4.99% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.47 | -3.97% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0335 | -2.54% | $1.8B | $1.5B |
| HYPEHyperliquid | 71.40 | -2.12% | $1.4B | $3.0B |
| PEPE | 0.000004482 | -6.72% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065845 | -3.91% | $943.7M | $743.7M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.74% | $843.3M | $708.4M |
| BNB | 654.29 | -4.70% | $505.0M | $816.5M |
| INITInitia | 0.1118 | -20.10% | $500.0M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0230 | -7.84% | $498.1M | $376.6M |
| ENAEthena | 0.1394 | -7.11% | $440.4M | $325.4M |
| XAUTTether Gold | 3,880 | -2.43% | $424.8M | $755.8M |
| KGEN | 0.075330 | -7.05% | $418.6M | $12.5M |
| USDTTether | 0.9988 | -0.01% | $384.6M | — |
| SUI | 0.8013 | -4.09% | $360.5M | $430.0M |
| LINKChainlink | 10.02 | -4.03% | $348.7M | $381.8M |
| AAVE | 113.70 | -7.47% | $328.0M | $247.9M |
| AKE | 0.002686 | +10.56% | $298.2M | $42.2M |
| AVAXAvalanche | 8.3390 | -2.93% | $292.7M | $304.2M |
| ADACardano | 0.1719 | -3.05% | $291.3M | $296.1M |
| WLDWorldcoin | 0.3000 | -4.58% | $272.4M | $254.7M |
| TAOBittensor | 209.41 | -4.78% | $245.5M | $253.2M |
| XMRMonero | 542.46 | -7.50% | $238.8M | $315.7M |
| PUMPpump.fun | 0.003392 | -3.96% | $211.4M | $202.2M |
| ARBArbitrum | 0.1491 | -5.49% | $206.1M | $161.0M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1060 | -2.98% | $179.8M | $135.8M |
| INJInjective | 7.4260 | -5.49% | $178.9M | $123.0M |
| PAXGPAX Gold | 3,883.9 | -2.37% | $163.2M | $218.8M |
Hacim tüm borsaların toplamıdır; açık pozisyon, kontratın bulunduğu borsaların toplamıdır.