Coinbase: coinler, fonlama ve açık pozisyon
Coinbase borsasının 403 piyasasını doğrudan dinliyoruz. Aldıklarımız: fiyatlar ve dakikalık mumlar · emir defteri duvarları.
291
enstrüman tarayıcıda
2
yalnızca Coinbase'de
9
ana piyasası Coinbase olan
$94.8B
24 saatlik hacim
Yalnızca Coinbase'de
Dinlediğimiz borsalar arasında bu enstrümanlar yalnızca burada işlem görüyor — ikinci bir fiyat kaynakları yok.
Hacme göre enstrümanlar
| Enstrüman | Fiyat | 24 sa | 24 sa hacim | AP |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,445 | -4.07% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.2 | -2.99% | $26.1B | $14.8B |
| ZECZcash | 947.71 | -5.01% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.45 | -3.98% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0332 | -2.54% | $1.8B | $1.5B |
| HYPEHyperliquid | 71.43 | -2.12% | $1.4B | $3.0B |
| PEPE | 0.000004487 | -6.78% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065855 | -3.87% | $943.7M | $743.7M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.71% | $843.4M | $708.4M |
| BNB | 654.21 | -4.70% | $505.0M | $816.5M |
| UNIUniswap | 6.0195 | -7.84% | $498.2M | $376.7M |
| ENAEthena | 0.1393 | -7.17% | $440.4M | $325.4M |
| USDTTether | 0.9988 | -0.01% | $384.4M | — |
| SUI | 0.8011 | -4.13% | $360.5M | $430.0M |
| LINKChainlink | 10.02 | -4.07% | $348.7M | $381.8M |
| AAVE | 113.62 | -7.53% | $327.9M | $248.0M |
| AVAXAvalanche | 8.3385 | -2.97% | $292.8M | $304.2M |
| ADACardano | 0.1719 | -2.99% | $291.3M | $296.1M |
| WLDWorldcoin | 0.3000 | -4.49% | $272.2M | $254.7M |
| BARDLombard | 0.1262 | +51.87% | $261.3M | $20.6M |
| TAOBittensor | 209.35 | -4.79% | $245.5M | $253.2M |
| PUMPpump.fun | 0.003393 | -3.91% | $211.4M | $202.2M |
| ARBArbitrum | 0.1490 | -5.63% | $206.1M | $161.0M |
| ERACaldera | 0.081720 | -4.61% | $198.1M | $14.5M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1070 | -2.98% | $179.9M | $135.8M |
| INJInjective | 7.4185 | -5.56% | $178.8M | $123.0M |
| PAXGPAX Gold | 3,883.4 | -2.38% | $163.2M | $218.8M |
| LTCLitecoin | 49.86 | -2.18% | $161.1M | $294.4M |
| FILFilecoin | 0.7381 | -3.78% | $147.2M | $99.7M |
| ONDO | 0.3516 | -4.06% | $140.1M | $183.9M |
Hacim tüm borsaların toplamıdır; açık pozisyon, kontratın bulunduğu borsaların toplamıdır.