Coinbase: moedas, funding e contratos em aberto
Ouvimos 403 mercados da Coinbase diretamente. Tiramos: preços e velas de um minuto · paredões do livro.
291
instrumentos no screener
2
só na Coinbase
8
com a Coinbase como mercado principal
$94.8B
volume 24 h
Só na Coinbase
Das corretoras que ouvimos, estes instrumentos são negociados só aqui — não têm uma segunda fonte de preço.
Instrumentos por volume
| Instrumento | Preço | 24 h | Volume 24 h | CA |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,445 | -4.07% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.5 | -2.98% | $26.1B | $14.8B |
| ZECZcash | 947.38 | -5.03% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.45 | -4.00% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0332 | -2.54% | $1.8B | $1.5B |
| HYPEHyperliquid | 71.43 | -2.14% | $1.4B | $3.0B |
| PEPE | 0.000004487 | -6.78% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065850 | -3.87% | $943.7M | $743.7M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.71% | $843.4M | $708.4M |
| BNB | 654.20 | -4.70% | $505.0M | $816.5M |
| UNIUniswap | 6.0190 | -7.84% | $498.2M | $376.6M |
| ENAEthena | 0.1393 | -7.17% | $440.4M | $325.4M |
| USDTTether | 0.9988 | -0.01% | $384.5M | — |
| SUI | 0.8010 | -4.13% | $360.5M | $430.0M |
| LINKChainlink | 10.02 | -4.07% | $348.7M | $381.8M |
| AAVE | 113.62 | -7.53% | $327.9M | $247.9M |
| AVAXAvalanche | 8.3380 | -2.97% | $292.8M | $304.2M |
| ADACardano | 0.1719 | -2.99% | $291.3M | $296.1M |
| WLDWorldcoin | 0.3000 | -4.49% | $272.2M | $254.7M |
| BARDLombard | 0.1262 | +51.87% | $261.3M | $20.6M |
| TAOBittensor | 209.37 | -4.79% | $245.5M | $253.2M |
| PUMPpump.fun | 0.003393 | -3.91% | $211.4M | $202.2M |
| ARBArbitrum | 0.1490 | -5.63% | $206.1M | $161.0M |
| ERACaldera | 0.081730 | -4.59% | $198.1M | $14.5M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1065 | -2.98% | $179.9M | $135.8M |
| INJInjective | 7.4190 | -5.58% | $178.8M | $123.0M |
| PAXGPAX Gold | 3,883.4 | -2.38% | $163.2M | $218.8M |
| LTCLitecoin | 49.86 | -2.18% | $161.1M | $294.4M |
| FILFilecoin | 0.7381 | -3.78% | $147.2M | $99.7M |
| ONDO | 0.3517 | -4.06% | $140.1M | $183.9M |
O volume é a soma de todas as corretoras; os contratos em aberto, a soma das corretoras com contrato.