Kraken: 코인, 펀딩비, 미결제약정
Kraken의 시장 624개를 직접 받습니다. 가져오는 데이터: 가격과 1분봉 · 호가벽.
402
개 종목 (스크리너)
2
Kraken에만 상장
9
Kraken가 주 시장인 종목
$97.0B
24시간 거래대금
Kraken에만 있는 종목
저희가 받는 거래소 중 이 종목들은 여기서만 거래됩니다 — 두 번째 가격 출처가 없습니다.
거래대금순 종목
| 종목 | 가격 | 24시간 | 24시간 거래대금 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,474 | -4.03% | $42.5B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,018.2 | -2.94% | $26.1B | $14.8B |
| ZECZcash | 949.69 | -4.86% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.49 | -3.95% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0336 | -2.52% | $1.8B | $1.5B |
| HYPEHyperliquid | 71.41 | -2.11% | $1.4B | $3.0B |
| PEPE | 0.000004484 | -6.66% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065860 | -3.87% | $943.7M | $743.7M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4250 | -7.66% | $843.2M | $708.4M |
| BNB | 654.47 | -4.68% | $505.0M | $816.5M |
| INITInitia | 0.1124 | -19.69% | $499.9M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0240 | -7.84% | $498.1M | $376.7M |
| ENAEthena | 0.1395 | -7.04% | $440.3M | $325.4M |
| XAUTTether Gold | 3,880 | -2.44% | $424.8M | $755.8M |
| KGEN | 0.075370 | -6.80% | $418.6M | $12.5M |
| USDTTether | 0.9988 | -0.01% | $384.6M | — |
| SUI | 0.8019 | -3.99% | $360.5M | $430.0M |
| LINKChainlink | 10.03 | -3.96% | $348.7M | $381.8M |
| AAVE | 113.72 | -7.43% | $327.9M | $248.0M |
| AKE | 0.002677 | +10.47% | $298.2M | $42.2M |
| AVAXAvalanche | 8.3430 | -2.91% | $292.7M | $304.2M |
| ADACardano | 0.1720 | -2.99% | $291.3M | $296.1M |
| WLDWorldcoin | 0.3001 | -4.52% | $272.5M | $254.7M |
| TAOBittensor | 209.56 | -4.71% | $245.5M | $253.2M |
| XMRMonero | 542.08 | -7.46% | $238.8M | $315.8M |
| PUMPpump.fun | 0.003394 | -3.93% | $211.4M | $202.2M |
| ARBArbitrum | 0.1492 | -5.42% | $206.1M | $161.0M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1065 | -2.90% | $179.8M | $135.8M |
| INJInjective | 7.4225 | -5.53% | $178.8M | $123.0M |
| PAXGPAX Gold | 3,882.9 | -2.43% | $163.2M | $218.8M |
거래대금은 모든 거래소 합계이고, 미결제약정은 계약이 있는 거래소의 합입니다.