KuCoin: 코인, 펀딩비, 미결제약정
KuCoin의 시장 525개를 직접 받습니다. 가져오는 데이터: 가격과 1분봉 · 펀딩비 1/4/8시간 · 미결제약정.
515
개 종목 (스크리너)
4
KuCoin에만 상장
7
KuCoin가 주 시장인 종목
$2.6B
KuCoin의 미결제 포지션 · 전체 미결제약정의 3.1%
가장 높은 펀딩비
- NATGAS+0.1637%1시간 기준
- CC+0.1165%4시간 기준
- JELLYJELLY+0.0917%4시간 기준
- M+0.0868%4시간 기준
- OG+0.0703%4시간 기준
미결제 포지션이 가장 많은 종목
KuCoin에만 있는 종목
저희가 받는 거래소 중 이 종목들은 여기서만 거래됩니다 — 두 번째 가격 출처가 없습니다.
거래대금순 종목
| 종목 | 가격 | 24시간 | 24시간 거래대금 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,452.7 | -4.07% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.9 | -2.97% | $26.1B | $14.8B |
| ZECZcash | 948.64 | -4.99% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.47 | -3.97% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0335 | -2.54% | $1.8B | $1.5B |
| XAGSilver | 50.16 | -3.37% | $1.6B | $620.3M |
| HYPEHyperliquid | 71.40 | -2.12% | $1.4B | $3.0B |
| CLWTI | 88.00 | +2.98% | $1.1B | $402.1M |
| PEPE | 0.000004482 | -6.72% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065845 | -3.91% | $943.7M | $743.7M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.74% | $843.3M | $708.4M |
| BZBrent | 93.93 | +3.23% | $718.6M | $301.6M |
| BNB | 654.29 | -4.70% | $505.0M | $816.5M |
| AGTAlaya AI | 0.065580 | -12.10% | $500.6M | $46.3M |
| INITInitia | 0.1118 | -20.10% | $500.0M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0230 | -7.84% | $498.1M | $376.6M |
| ENAEthena | 0.1394 | -7.11% | $440.4M | $325.4M |
| XAUTTether Gold | 3,880 | -2.43% | $424.8M | $755.8M |
| KGEN | 0.075330 | -7.05% | $418.6M | $12.5M |
| JCTJanction | 0.002323 | -52.75% | $368.0M | $41.0M |
| SUI | 0.8013 | -4.09% | $360.5M | $430.0M |
| LINKChainlink | 10.02 | -4.03% | $348.7M | $381.8M |
| AAVE | 113.70 | -7.47% | $328.0M | $247.9M |
| ARIAAria.AI | 0.1942 | -24.93% | $313.8M | $54.4M |
| IDOLMEET48 | 0.019655 | -19.46% | $312.5M | $29.5M |
| AKE | 0.002686 | +10.56% | $298.2M | $42.2M |
| AVAXAvalanche | 8.3390 | -2.93% | $292.7M | $304.2M |
| ADACardano | 0.1719 | -3.05% | $291.3M | $296.1M |
| WLDWorldcoin | 0.3000 | -4.58% | $272.4M | $254.7M |
| GRAMFormerly Toncoin. In July 2026 | 1.1220 | -6.35% | $267.7M | $117.7M |
거래대금은 모든 거래소 합계이고, 미결제약정은 계약이 있는 거래소의 합입니다.