Kraken: các đồng, funding và open interest
Chúng tôi nghe trực tiếp 624 thị trường của Kraken. Lấy: giá và nến phút · tường lệnh.
402
mã trong screener
2
chỉ có trên Kraken
9
mã có thị trường chính là Kraken
$97.0B
khối lượng 24 giờ
Chỉ có trên Kraken
Trong các sàn chúng tôi nghe, những mã này chỉ giao dịch ở đây — chúng không có nguồn giá thứ hai.
Các mã theo khối lượng
| Mã | Giá | 24 giờ | KL 24 giờ | OI |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,484 | -4.02% | $42.5B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,018.5 | -2.95% | $26.1B | $14.8B |
| ZECZcash | 950.02 | -4.86% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.49 | -3.94% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0338 | -2.52% | $1.8B | $1.5B |
| HYPEHyperliquid | 71.42 | -2.10% | $1.4B | $3.0B |
| PEPE | 0.000004486 | -6.66% | $1.1B | $508.1M |
| DOGEDogecoin | 0.065870 | -3.85% | $943.7M | $743.8M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4260 | -7.63% | $843.2M | $708.6M |
| BNB | 654.48 | -4.66% | $505.0M | $816.5M |
| INITInitia | 0.1124 | -19.67% | $499.9M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0230 | -7.84% | $498.1M | $376.5M |
| ENAEthena | 0.1395 | -7.01% | $440.3M | $325.6M |
| XAUTTether Gold | 3,879.2 | -2.44% | $424.8M | $755.8M |
| KGEN | 0.075290 | -6.92% | $418.6M | $12.4M |
| USDTTether | 0.9988 | -0.01% | $384.6M | — |
| SUI | 0.8021 | -3.99% | $360.5M | $430.2M |
| LINKChainlink | 10.03 | -3.97% | $348.7M | $381.9M |
| AAVE | 113.70 | -7.43% | $327.9M | $248.0M |
| AKE | 0.002678 | +10.39% | $298.2M | $42.1M |
| AVAXAvalanche | 8.3430 | -2.90% | $292.7M | $304.3M |
| ADACardano | 0.1720 | -2.99% | $291.3M | $296.1M |
| WLDWorldcoin | 0.3002 | -4.52% | $272.5M | $254.7M |
| TAOBittensor | 209.56 | -4.69% | $245.5M | $253.3M |
| XMRMonero | 542.19 | -7.49% | $238.8M | $315.5M |
| PUMPpump.fun | 0.003394 | -3.93% | $211.4M | $202.2M |
| ARBArbitrum | 0.1493 | -5.40% | $206.1M | $161.0M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1065 | -2.98% | $179.8M | $135.8M |
| INJInjective | 7.4240 | -5.51% | $178.8M | $123.0M |
| PAXGPAX Gold | 3,882.4 | -2.43% | $163.2M | $218.7M |
Khối lượng là tổng mọi sàn; open interest là tổng các sàn có hợp đồng.