HTX: các đồng, funding và open interest
Chúng tôi nghe trực tiếp 478 thị trường của HTX. Lấy: giá và nến phút.
406
mã trong screener
6
chỉ có trên HTX
23
mã có thị trường chính là HTX
$107.6B
khối lượng 24 giờ
Chỉ có trên HTX
Trong các sàn chúng tôi nghe, những mã này chỉ giao dịch ở đây — chúng không có nguồn giá thứ hai.
Các mã theo khối lượng
| Mã | Giá | 24 giờ | KL 24 giờ | OI |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,445 | -4.07% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.5 | -2.98% | $26.1B | $14.8B |
| NVDANvidia | 164.37 | -6.03% | $6.9B | $759.6M |
| ZECZcash | 947.38 | -5.03% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.45 | -4.00% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0332 | -2.54% | $1.8B | $1.5B |
| SPCXSpaceX | 140.64 | -0.29% | $1.6B | $692.5M |
| HYPEHyperliquid | 71.43 | -2.14% | $1.4B | $3.0B |
| PEPE | 0.000004487 | -6.78% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065850 | -3.87% | $943.7M | $743.7M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.71% | $843.4M | $708.4M |
| AMD | 583.06 | +4.93% | $681.0M | $85.1M |
| SKHYSK Hynix | 137.25 | -3.86% | $669.2M | $212.5M |
| BNB | 654.20 | -4.70% | $505.0M | $816.5M |
| INITInitia | 0.1119 | -20.08% | $499.7M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0190 | -7.84% | $498.2M | $376.6M |
| GOOGLAlphabet | 299.93 | +1.88% | $483.9M | $376.3M |
| ENAEthena | 0.1393 | -7.17% | $440.4M | $325.4M |
| XAUTTether Gold | 3,880.1 | -2.45% | $424.8M | $755.8M |
| MSTRStrategy | 115.31 | -4.88% | $399.7M | $156.4M |
| INTCIntel | 61.61 | -1.68% | $364.7M | $181.9M |
| SUI | 0.8010 | -4.13% | $360.5M | $430.0M |
| LINKChainlink | 10.02 | -4.07% | $348.7M | $381.8M |
| AAVE | 113.62 | -7.53% | $327.9M | $247.9M |
| AVAXAvalanche | 8.3380 | -2.97% | $292.8M | $304.2M |
| ADACardano | 0.1719 | -2.99% | $291.3M | $296.1M |
| GRAMFormerly Toncoin. In July 2026 | 1.1210 | -6.51% | $267.6M | $117.7M |
| BARDLombard | 0.1262 | +51.87% | $261.3M | $20.6M |
| TAOBittensor | 209.37 | -4.79% | $245.5M | $253.2M |
| XMRMonero | 542.36 | -7.65% | $238.8M | $315.7M |
Khối lượng là tổng mọi sàn; open interest là tổng các sàn có hợp đồng.