MEXC: monedas, funding e interés abierto
Escuchamos 1253 mercados de MEXC directamente. Tomamos: precios y velas de un minuto · funding, 1/4/8/24 h · interés abierto · muros del libro.
1108
instrumentos en el screener
71
solo en MEXC
291
con MEXC como mercado principal
$10.5B
en posiciones abiertas en MEXC · 12.6% de todo el interés abierto
Tasas de funding más altas
Más posiciones abiertas
- BTC$4.4B14% del IA de la moneda
- ETH$1.7B12% del IA de la moneda
- XAU$530.2M34% del IA de la moneda
- SOL$346.3M10% del IA de la moneda
- XAUT$305.1M40% del IA de la moneda
- XRP$197.3M13% del IA de la moneda
- PEPE$133.0M26% del IA de la moneda
- XAG$131.7M21% del IA de la moneda
- ZEC$119.2M7% del IA de la moneda
- HYPE$100.6M3% del IA de la moneda
Solo en MEXC
De los exchanges que escuchamos, estos instrumentos cotizan solo aquí — no tienen una segunda fuente de precio.
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,452.7 | -4.07% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.9 | -2.97% | $26.1B | $14.8B |
| SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X | 64.72 | -2.46% | $9.3B | $621.3M |
| NVDANvidia | 164.24 | -6.08% | $6.9B | $759.6M |
| ZECZcash | 948.64 | -4.99% | $6.4B | $1.8B |
| XAUGold | 3,892.2 | -2.52% | $5.7B | $1.5B |
| SOLSolana | 81.47 | -3.97% | $4.2B | $3.6B |
| SNDKSanDisk | 928.78 | -6.04% | $4.0B | $567.5M |
| XRP | 1.0335 | -2.54% | $1.8B | $1.5B |
| MUMicron | 794.99 | -2.42% | $1.6B | $286.3M |
| SPCXSpaceX | 140.60 | -0.35% | $1.6B | $692.5M |
| XAGSilver | 50.16 | -3.37% | $1.6B | $620.3M |
| SKHYNIXSK Hynix | 935.96 | -4.51% | $1.5B | $481.5M |
| SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X | 46.41 | +2.66% | $1.5B | $65.6M |
| HYPEHyperliquid | 71.40 | -2.12% | $1.4B | $3.0B |
| KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X | 8.0500 | -7.04% | $1.3B | $113.8M |
| CLWTI | 88.00 | +2.98% | $1.1B | $402.1M |
| PEPE | 0.000004482 | -6.72% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065845 | -3.91% | $943.7M | $743.7M |
| SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | 3.9440 | -12.05% | $939.4M | $43.1M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.74% | $843.3M | $708.4M |
| NBISNebius | 127.04 | -18.71% | $734.5M | $100.2M |
| BZBrent | 93.93 | +3.23% | $718.6M | $301.6M |
| AMD | 583.34 | +5.04% | $681.0M | $85.1M |
| SKHYSK Hynix | 137.24 | -3.89% | $669.2M | $212.5M |
| QQQInvesco QQQ Trust | 688.42 | -0.51% | $624.4M | $228.7M |
| BNB | 654.29 | -4.70% | $505.0M | $816.5M |
| AGTAlaya AI | 0.065580 | -12.10% | $500.6M | $46.3M |
| INITInitia | 0.1118 | -20.10% | $500.0M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0230 | -7.84% | $498.1M | $376.6M |
El volumen es la suma de todos los exchanges; el interés abierto, la suma de los exchanges con contrato.
80 instrumentos más
AAOIAAPLAAVEADAAKEANTHROPICAPTARBARIAASTERAVAXAVGOAXTIBARDBCHBEBTWCBRSCOINCRCLCRWVDOTDRAMENAERAEWYFARTCOINFILGOOGLGRAMHHBARICPIDOLINJINTCINTWJCTJUPKGENLINKLITLITELTCMAGMAMETAMRVLMSTRMUUMVLLNASDAQ100NATGASONDOONEOPOPENAIPAXGPENGUPIEVERSEPUMPQNTSAMSUNGSPYSQQQSUITAOTIATQQQTRUMPTSLAUNITREEUSELESSWLDWLFIXAUTXLMXMRXPLZHIPUZHONGJI