Bybit: monedas, funding e interés abierto
Escuchamos 822 mercados de Bybit directamente. Tomamos: precios y velas de un minuto · funding, 1/4/8 h · interés abierto · muros del libro.
806
instrumentos en el screener
6
solo en Bybit
667
con Bybit como mercado principal
$11.3B
en posiciones abiertas en Bybit · 13.6% de todo el interés abierto
Tasas de funding más altas
Más posiciones abiertas
- BTC$5.2B17% del IA de la moneda
- ETH$1.6B11% del IA de la moneda
- SOL$510.4M14% del IA de la moneda
- XRP$260.8M17% del IA de la moneda
- HYPE$220.6M7% del IA de la moneda
- ZEC$152.4M9% del IA de la moneda
- XAUT$146.2M19% del IA de la moneda
- XAU$128.0M8% del IA de la moneda
- NEAR$106.8M15% del IA de la moneda
- NVDA$93.9M12% del IA de la moneda
Solo en Bybit
De los exchanges que escuchamos, estos instrumentos cotizan solo aquí — no tienen una segunda fuente de precio.
Instrumentos por volumen
| Instrumento | Precio | 24 h | Volumen 24 h | IA |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,454.2 | -4.08% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.4 | -2.98% | $26.1B | $14.8B |
| SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X | 64.77 | -2.42% | $9.3B | $621.3M |
| NVDANvidia | 164.31 | -6.03% | $6.9B | $759.6M |
| ZECZcash | 947.78 | -5.05% | $6.4B | $1.8B |
| XAUGold | 3,891.9 | -2.55% | $5.7B | $1.5B |
| SOLSolana | 81.45 | -4.00% | $4.2B | $3.6B |
| SNDKSanDisk | 928.28 | -6.12% | $4.0B | $567.5M |
| XRP | 1.0332 | -2.54% | $1.8B | $1.5B |
| MUMicron | 794.84 | -2.59% | $1.6B | $286.3M |
| SPCXSpaceX | 140.61 | -0.31% | $1.6B | $692.5M |
| XAGSilver | 50.16 | -3.40% | $1.6B | $620.3M |
| SKHYNIXSK Hynix | 936.14 | -4.51% | $1.5B | $481.5M |
| SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X | 46.37 | +2.68% | $1.5B | $65.6M |
| HYPEHyperliquid | 71.44 | -2.14% | $1.4B | $3.0B |
| KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X | 8.0550 | -7.04% | $1.3B | $113.8M |
| CLWTI | 88.03 | +3.04% | $1.1B | $402.1M |
| PEPE | 0.000004485 | -6.80% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065860 | -3.87% | $943.7M | $743.7M |
| SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | 3.9400 | -12.05% | $939.5M | $43.1M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.71% | $843.4M | $708.4M |
| NBISNebius | 127.00 | -18.71% | $734.5M | $100.2M |
| BZBrent | 93.95 | +3.29% | $718.5M | $301.6M |
| AMD | 583.12 | +4.93% | $681.0M | $85.1M |
| SKHYSK Hynix | 137.24 | -3.87% | $669.2M | $212.5M |
| QQQInvesco QQQ Trust | 688.53 | -0.44% | $624.3M | $228.7M |
| BNB | 654.21 | -4.69% | $505.0M | $816.5M |
| INITInitia | 0.1119 | -20.08% | $499.6M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0200 | -7.84% | $498.2M | $376.6M |
| GOOGLAlphabet | 299.97 | +1.88% | $483.9M | $376.3M |
El volumen es la suma de todos los exchanges; el interés abierto, la suma de los exchanges con contrato.
80 instrumentos más
AAOIAAPLAAVEADAAKEAPTARBARIAASTERAVAXAVGOAXTIBARDBCHBEBTWCBRSCOINCRCLCRVCRWVDASHDOTDRAMENAERAEWYFARTCOINFILGRAMHHBARICPINJINTCINTWJCTJUPKGENLINKLITLITELTCMAGMAMETAMRVLMSTRMUUMVLLONDOOPPAXGPENGUPIEVERSEPUMPQQNTRKLBSAMSUNGSHIBSPYSQQQSUITAOTIATQQQTRUMPTSLAUNITREEUSELESSVVVWLDWLFIXAUTXLMXMRXPLZHIPUZHONGJIZRO