Coin giảm mạnh nhất hôm nay
| # | Coin | Giá | Đổi 24h | Biên 24h | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELVET | 0.1419 | -83.36% | 569.9% | $600.2M |
| 2 | ALPHAX | 0.9749 | -42.24% | 212.5% | $9.0M |
| 3 | TUT | 0.048220 | -38.95% | 90.3% | $503.8M |
| 4 | NES | 0.1453 | -31.37% | 83.6% | $40.0M |
| 5 | BASECAT | 0.027950 | -23.97% | 94.5% | $2.9M |
| 6 | DEVERSE | 0.2240 | -22.76% | 98.1% | $3.1M |
| 7 | HEMI | 0.007191 | -20.87% | 35.8% | $52.7M |
| 8 | EYE | 0.0006900 | -20.32% | 43.7% | $1.2M |
| 9 | US | 0.014864 | -19.75% | 29.0% | $24.9M |
| 10 | PEOPLE | 0.008621 | -17.11% | 23.6% | $50.6M |
| 11 | HPET | 0.0000003733 | -15.10% | 21.3% | $2.8M |
| 12 | CLO | 0.083160 | -14.11% | 20.8% | $13.3M |
| 13 | SPK | 0.018610 | -12.47% | 17.6% | $78.1M |
| 14 | MUBARAK | 0.021365 | -10.36% | 18.0% | $32.5M |
| 15 | PORTAL | 0.015005 | -10.21% | 24.0% | $90.8M |
| 16 | BEAT | 0.1283 | -9.44% | 25.2% | $134.0M |
| 17 | SKYAI | 0.050900 | -9.11% | 39.7% | $50.0M |
| 18 | PTB | 0.0007834 | -8.78% | 20.2% | $10.4M |
| 19 | TOTT | 0.087400 | -8.10% | 9.0% | $1.1M |
| 20 | ACE | 0.2190 | -8.00% | 16.8% | $86.3M |
| 21 | FORM | 0.2522 | -7.95% | 10.6% | $9.1M |
| 22 | DGAI | 0.6936 | -7.94% | 10.6% | $1.4M |
| 23 | AEON | 0.055640 | -7.26% | 10.9% | $12.1M |
| 24 | TAG | 0.0007995 | -6.73% | 10.2% | $3.5M |
| 25 | TST | 0.015185 | -6.67% | 12.7% | $8.7M |
| 26 | PRL | 0.2141 | -6.66% | 7.7% | $6.6M |
| 27 | ZRO | 1.0675 | -6.62% | 13.5% | $88.3M |
| 28 | BLEND | 0.064560 | -6.58% | 7.9% | $4.2M |
| 29 | NOM | 0.001518 | -6.53% | 9.2% | $5.8M |
| 30 | MET | 0.2198 | -6.51% | 11.6% | $22.8M |
Chỉ coin có khối lượng từ 1 triệu đô — đuôi chết với phần trăm trên giấy đã bị lọc. Cập nhật mỗi phút.