Coin tăng mạnh nhất hôm nay
| # | Coin | Giá | Đổi 24h | Biên 24h | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDT | 0.010590 | +251.83% | 307.6% | $8.0M |
| 2 | JIMOTHY | 0.017425 | +90.73% | 139.3% | $2.2M |
| 3 | CATE | 0.064814 | +65.59% | 131.4% | $5.6M |
| 4 | FORTH | 0.2770 | +53.04% | 71.9% | $1.8M |
| 5 | TAC | 0.002506 | +50.33% | 67.9% | $156.3M |
| 6 | AGI | 0.005946 | +50.00% | 76.0% | $9.6M |
| 7 | CASHCAT | 0.2060 | +41.36% | 68.2% | $127.8M |
| 8 | ONG | 0.1019 | +40.58% | 44.4% | $307.5M |
| 9 | METADAO | 6.9591 | +39.37% | 58.7% | $28.3M |
| 10 | PONS | 0.087753 | +26.14% | 56.8% | $2.1M |
| 11 | GIGA | 0.002940 | +24.10% | 42.0% | $2.0M |
| 12 | BTW | 0.4586 | +20.81% | 32.1% | $122.0M |
| 13 | BR | 0.2621 | +18.95% | 28.6% | $29.0M |
| 14 | AMP | 0.0005040 | +18.68% | 51.6% | $1.3M |
| 15 | HANA | 0.020510 | +18.67% | 31.5% | $26.3M |
| 16 | HOLO | 0.076270 | +18.27% | 20.4% | $27.0M |
| 17 | 龙虾 | 0.027328 | +15.52% | 19.7% | $13.1M |
| 18 | H | 0.079360 | +14.77% | 16.5% | $29.1M |
| 19 | UB | 0.1336 | +14.43% | 16.3% | $23.5M |
| 20 | POPCAT | 0.064330 | +14.30% | 19.2% | $45.2M |
| 21 | GOAT | 0.017630 | +14.04% | 15.7% | $12.7M |
| 22 | CYS | 0.6685 | +13.68% | 16.9% | $48.6M |
| 23 | STX | 0.2668 | +12.07% | 31.1% | $227.1M |
| 24 | JASMY | 0.004994 | +11.55% | 18.4% | $48.5M |
| 25 | PUFFER | 0.016500 | +11.04% | 24.2% | $1.7M |
| 26 | SPX | 0.4981 | +10.63% | 13.5% | $36.1M |
| 27 | SLX | 0.072670 | +10.45% | 12.7% | $32.2M |
| 28 | STAR | 0.1538 | +10.40% | 32.4% | $18.8M |
| 29 | CTR | 0.008884 | +9.98% | 16.6% | $5.6M |
| 30 | CITREA | 0.008882 | +9.91% | 15.1% | $1.7M |
Chỉ coin có khối lượng từ 1 triệu đô — đuôi chết với phần trăm trên giấy đã bị lọc. Cập nhật mỗi phút.