오늘의 상승률 상위 코인
| # | 코인 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 변동폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARD | 0.1262 | +51.50% | 72.5% | $262.7M |
| 2 | GANG | 0.004000 | +45.19% | 62.7% | $1.6M |
| 3 | SUE | 0.0004624 | +37.74% | 107.1% | $1.6M |
| 4 | PLAY | 0.008990 | +37.67% | 50.6% | $23.9M |
| 5 | NOMO | 0.5342 | +33.52% | 167.6% | $3.7M |
| 6 | MAGMA | 0.3439 | +25.18% | 42.4% | $199.7M |
| 7 | DODOX | 0.027825 | +19.82% | 32.4% | $26.2M |
| 8 | RITUAL | 0.042670 | +18.92% | 56.5% | $1.5M |
| 9 | KOR | 0.0004910 | +12.04% | 85.6% | $1.4M |
| 10 | MBL | 0.0006220 | +10.68% | 21.5% | $12.3M |
| 11 | AKE | 0.002676 | +9.90% | 42.9% | $297.5M |
| 12 | ZEST | 0.1140 | +8.27% | 21.1% | $9.2M |
| 13 | TRIA | 0.002680 | +6.77% | 13.9% | $5.2M |
| 14 | READY | 0.001293 | +5.90% | 24.8% | $1.9M |
| 15 | CNPY | 0.1219 | +5.72% | 16.1% | $3.0M |
| 16 | PARTI | 0.035740 | +5.49% | 10.6% | $16.8M |
| 17 | CALO | 0.068990 | +5.17% | 154.3% | $10.0M |
| 18 | ON | 0.085700 | +5.03% | 29.3% | $40.9M |
| 19 | POKT | 0.006638 | +4.85% | 21.9% | $16.4M |
| 20 | PROM | 4.9380 | +4.57% | 12.0% | $18.8M |
| 21 | ONE | 0.001555 | +4.19% | 23.2% | $172.5M |
| 22 | NFT | 0.0000002085 | +3.83% | 6.4% | $7.3M |
| 23 | VELVET | 0.049215 | +3.63% | 11.6% | $5.1M |
| 24 | AIA | 0.064800 | +3.60% | 9.6% | $3.6M |
| 25 | HANA | 0.016910 | +3.48% | 12.8% | $34.0M |
| 26 | M | 0.8227 | +3.27% | 6.6% | $3.9M |
| 27 | CROSS | 0.1095 | +3.22% | 8.6% | $7.2M |
| 28 | TA | 0.1086 | +2.76% | 8.5% | $7.1M |
| 29 | PRL | 0.072130 | +2.70% | 27.3% | $43.3M |
| 30 | MON | 0.017270 | +2.55% | 8.4% | $29.1M |
거래대금 100만 달러 이상 코인만 — 종이 퍼센트를 만드는 죽은 꼬리는 걸러냈습니다. 1분마다 갱신.