오늘의 상승률 상위 코인
| # | 코인 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 변동폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDT | 0.010530 | +248.68% | 307.6% | $7.6M |
| 2 | JIMOTHY | 0.015271 | +69.38% | 139.3% | $2.1M |
| 3 | CATE | 0.066903 | +64.95% | 131.4% | $5.6M |
| 4 | AGI | 0.006300 | +59.66% | 76.0% | $8.9M |
| 5 | CASHCAT | 0.2113 | +42.91% | 68.3% | $124.3M |
| 6 | FORTH | 0.2570 | +41.21% | 61.2% | $1.6M |
| 7 | TAC | 0.002375 | +40.27% | 67.9% | $149.2M |
| 8 | METADAO | 6.9226 | +37.54% | 58.7% | $27.8M |
| 9 | ONG | 0.099150 | +32.32% | 43.1% | $285.5M |
| 10 | PONS | 0.089243 | +30.47% | 56.8% | $2.1M |
| 11 | GIGA | 0.002971 | +24.78% | 42.4% | $1.9M |
| 12 | AMP | 0.0005190 | +21.60% | 51.6% | $1.3M |
| 13 | BR | 0.2596 | +18.18% | 28.6% | $27.5M |
| 14 | HANA | 0.020400 | +17.96% | 31.5% | $24.6M |
| 15 | HOLO | 0.074720 | +14.57% | 16.7% | $22.3M |
| 16 | POPCAT | 0.064290 | +14.33% | 19.2% | $43.0M |
| 17 | 龙虾 | 0.026538 | +13.99% | 17.7% | $12.2M |
| 18 | BTW | 0.4638 | +13.08% | 32.1% | $128.2M |
| 19 | GOAT | 0.017460 | +12.58% | 14.7% | $11.7M |
| 20 | JASMY | 0.005003 | +11.89% | 18.4% | $47.3M |
| 21 | UB | 0.1319 | +11.76% | 14.3% | $22.0M |
| 22 | CTR | 0.008936 | +10.72% | 16.6% | $5.5M |
| 23 | CYS | 0.6616 | +10.56% | 16.9% | $48.0M |
| 24 | CITREA | 0.008943 | +10.45% | 15.1% | $1.7M |
| 25 | STORJ | 0.049160 | +10.04% | 38.4% | $187.7M |
| 26 | STAR | 0.1519 | +9.98% | 32.4% | $18.9M |
| 27 | PURR | 0.1442 | +9.94% | 35.7% | $11.1M |
| 28 | H | 0.077580 | +9.82% | 14.6% | $27.0M |
| 29 | ARC | 0.073915 | +9.72% | 16.3% | $9.0M |
| 30 | SOLV | 0.002856 | +9.67% | 10.4% | $10.4M |
거래대금 100만 달러 이상 코인만 — 종이 퍼센트를 만드는 죽은 꼬리는 걸러냈다. 1분마다 갱신.