Лидеры роста за сутки
| # | Монета | Цена | Изм. 24ч | Размах 24ч | Оборот 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDT | 0.010500 | +248.84% | 307.6% | $8.0M |
| 2 | JIMOTHY | 0.017506 | +90.76% | 139.3% | $2.2M |
| 3 | FORTH | 0.3212 | +78.74% | 78.6% | $1.8M |
| 4 | CATE | 0.065009 | +66.08% | 131.4% | $5.6M |
| 5 | AGI | 0.005970 | +50.23% | 76.0% | $9.6M |
| 6 | TAC | 0.002499 | +50.03% | 67.9% | $156.3M |
| 7 | CASHCAT | 0.2050 | +41.61% | 68.2% | $127.8M |
| 8 | ONG | 0.1009 | +39.18% | 44.4% | $307.4M |
| 9 | METADAO | 6.9194 | +38.58% | 58.7% | $28.3M |
| 10 | PONS | 0.087747 | +26.13% | 56.8% | $2.1M |
| 11 | GIGA | 0.002943 | +24.23% | 42.0% | $2.0M |
| 12 | BTW | 0.4590 | +20.81% | 32.1% | $119.8M |
| 13 | HANA | 0.020530 | +18.61% | 31.5% | $26.3M |
| 14 | BR | 0.2613 | +18.39% | 28.6% | $29.0M |
| 15 | HOLO | 0.076090 | +18.23% | 20.4% | $27.0M |
| 16 | AMP | 0.0005030 | +18.20% | 51.6% | $1.3M |
| 17 | 龙虾 | 0.027322 | +15.49% | 19.7% | $13.1M |
| 18 | H | 0.079410 | +15.02% | 16.5% | $29.1M |
| 19 | UB | 0.1336 | +14.59% | 16.3% | $23.4M |
| 20 | GOAT | 0.017660 | +14.29% | 15.7% | $12.7M |
| 21 | POPCAT | 0.064130 | +13.94% | 19.2% | $45.2M |
| 22 | CYS | 0.6684 | +13.75% | 16.9% | $48.5M |
| 23 | STX | 0.2674 | +12.37% | 31.1% | $226.9M |
| 24 | JASMY | 0.004980 | +11.52% | 18.4% | $48.3M |
| 25 | PUFFER | 0.016520 | +11.40% | 24.2% | $1.7M |
| 26 | SLX | 0.072700 | +10.84% | 12.7% | $32.2M |
| 27 | SPX | 0.4990 | +10.70% | 13.5% | $36.0M |
| 28 | ARC | 0.073840 | +10.50% | 16.3% | $9.0M |
| 29 | STAR | 0.1533 | +10.24% | 32.4% | $18.7M |
| 30 | CTR | 0.008885 | +9.98% | 16.6% | $5.6M |
Только монеты с оборотом от $1 млн — мёртвые хвосты с их бумажными процентами отфильтрованы. Обновляется каждую минуту.