Самые волатильные монеты
| # | Монета | Цена | Изм. 24ч | Размах 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAN | 0.006490 | -59.65% | 706.8% | $12.0M |
| 2 | SIGMAETH | 0.000004750 | -60.94% | 231.1% | $11.1M |
| 3 | NOMO | 0.5320 | +32.97% | 167.6% | $3.7M |
| 4 | CALO | 0.068980 | +5.15% | 154.3% | $10.0M |
| 5 | JCT | 0.002355 | -52.27% | 140.0% | $368.7M |
| 6 | ARIA | 0.1979 | -24.00% | 136.6% | $314.1M |
| 7 | IDOL | 0.019678 | -19.59% | 115.1% | $312.5M |
| 8 | SUE | 0.0004624 | +37.74% | 107.1% | $1.6M |
| 9 | KOR | 0.0004950 | +12.63% | 85.6% | $1.4M |
| 10 | BARD | 0.1259 | +51.14% | 72.5% | $262.5M |
| 11 | GANG | 0.004034 | +46.42% | 62.7% | $1.6M |
| 12 | KGEN | 0.075430 | -7.14% | 57.4% | $418.7M |
| 13 | WELL | 0.001520 | -5.00% | 56.7% | $1.7M |
| 14 | RITUAL | 0.042670 | +18.92% | 56.5% | $1.5M |
| 15 | AIN | 0.1037 | -19.01% | 53.4% | $33.4M |
| 16 | PLAY | 0.009010 | +37.52% | 50.6% | $23.8M |
| 17 | AGT | 0.065560 | -13.17% | 47.9% | $499.6M |
| 18 | AKE | 0.002680 | +10.11% | 42.9% | $297.4M |
| 19 | MAGMA | 0.3442 | +25.33% | 42.4% | $199.7M |
| 20 | INIT | 0.1117 | -19.15% | 37.6% | $499.4M |
| 21 | H | 0.021370 | -24.03% | 37.5% | $144.6M |
| 22 | DODOX | 0.027825 | +19.82% | 32.4% | $26.1M |
| 23 | NES | 0.1441 | -22.14% | 31.2% | $6.0M |
| 24 | PYBOBO | 0.0004116 | -21.64% | 29.9% | $1.7M |
| 25 | ON | 0.085450 | +4.72% | 29.3% | $40.9M |
| 26 | STONK | 0.042200 | -14.23% | 27.5% | $2.9M |
| 27 | PRL | 0.072130 | +2.42% | 27.3% | $43.3M |
| 28 | ERA | 0.081640 | -4.63% | 26.2% | $198.3M |
| 29 | READY | 0.001293 | +5.90% | 24.8% | $1.9M |
| 30 | CASHCAT | 0.050240 | -15.83% | 24.4% | $22.2M |
Только монеты с объёмом от $1 млн — мёртвые хвосты с их бумажными процентами отфильтрованы. Обновляется каждую минуту.