As criptomoedas mais voláteis hoje
| # | Moeda | Preço | Var. 24h | Amplitude 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAN | 0.006484 | -59.64% | 706.8% | $12.0M |
| 2 | SIGMAETH | 0.000004750 | -60.94% | 231.1% | $11.1M |
| 3 | NOMO | 0.5320 | +32.97% | 167.6% | $3.7M |
| 4 | CALO | 0.068980 | +4.99% | 154.3% | $10.0M |
| 5 | JCT | 0.002341 | -52.42% | 140.0% | $368.7M |
| 6 | ARIA | 0.1975 | -24.07% | 136.6% | $314.1M |
| 7 | IDOL | 0.019679 | -19.48% | 115.1% | $312.5M |
| 8 | SUE | 0.0004624 | +38.53% | 107.1% | $1.6M |
| 9 | KOR | 0.0004950 | +13.92% | 85.6% | $1.4M |
| 10 | BARD | 0.1261 | +51.38% | 72.5% | $262.4M |
| 11 | GANG | 0.003985 | +44.23% | 62.7% | $1.6M |
| 12 | KGEN | 0.075460 | -7.15% | 57.4% | $418.7M |
| 13 | WELL | 0.001520 | -5.00% | 56.7% | $1.7M |
| 14 | RITUAL | 0.042670 | +19.32% | 56.5% | $1.5M |
| 15 | AIN | 0.1039 | -19.23% | 53.4% | $33.4M |
| 16 | PLAY | 0.008970 | +36.49% | 50.6% | $23.8M |
| 17 | AGT | 0.065640 | -12.55% | 47.9% | $499.6M |
| 18 | AKE | 0.002684 | +10.14% | 42.9% | $297.4M |
| 19 | MAGMA | 0.3441 | +25.13% | 42.4% | $199.7M |
| 20 | INIT | 0.1117 | -19.11% | 37.6% | $499.5M |
| 21 | H | 0.021360 | -24.11% | 37.5% | $144.6M |
| 22 | DODOX | 0.027787 | +19.63% | 32.4% | $26.1M |
| 23 | NES | 0.1441 | -22.14% | 31.2% | $6.0M |
| 24 | PYBOBO | 0.0004116 | -21.91% | 29.9% | $1.7M |
| 25 | ON | 0.085500 | +4.91% | 29.3% | $40.9M |
| 26 | STONK | 0.042200 | -14.23% | 27.5% | $2.9M |
| 27 | PRL | 0.072135 | +2.42% | 27.3% | $43.3M |
| 28 | ERA | 0.081530 | -4.57% | 26.2% | $198.3M |
| 29 | READY | 0.001295 | +6.15% | 24.8% | $1.9M |
| 30 | CASHCAT | 0.050240 | -15.85% | 24.4% | $22.2M |
Só moedas com volume acima de US$ 1 mi — caudas mortas com seus percentuais de papel ficam de fora. Atualiza a cada minuto.