오늘 가장 변동성 큰 코인
| # | 코인 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 변동폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELVET | 0.1461 | -74.04% | 329.2% | $540.7M |
| 2 | MDT | 0.009250 | +207.31% | 307.6% | $7.3M |
| 3 | ALPHAX | 1.0979 | -36.84% | 212.5% | $8.8M |
| 4 | JIMOTHY | 0.016580 | +76.55% | 139.3% | $2.4M |
| 5 | CATE | 0.065326 | +60.64% | 131.4% | $5.6M |
| 6 | DEVERSE | 0.2132 | -18.25% | 98.1% | $3.0M |
| 7 | BASECAT | 0.027990 | -18.59% | 94.5% | $2.8M |
| 8 | NES | 0.1514 | -25.40% | 78.0% | $42.4M |
| 9 | FORTH | 0.3107 | +67.58% | 77.4% | $2.2M |
| 10 | AGI | 0.006004 | +53.32% | 75.1% | $10.0M |
| 11 | TUT | 0.046070 | -36.35% | 72.7% | $480.7M |
| 12 | TAC | 0.002328 | +35.78% | 67.3% | $164.9M |
| 13 | NIULAI | 0.037880 | -2.40% | 60.0% | $7.5M |
| 14 | METADAO | 6.8152 | +37.48% | 58.7% | $29.0M |
| 15 | CASHCAT | 0.2040 | +31.43% | 58.1% | $130.4M |
| 16 | PONS | 0.090648 | +33.23% | 56.8% | $2.0M |
| 17 | AMP | 0.0005140 | +20.75% | 51.6% | $1.3M |
| 18 | ONG | 0.1005 | +37.23% | 44.4% | $333.5M |
| 19 | EYE | 0.0007040 | -21.03% | 43.7% | $1.2M |
| 20 | PROM | 4.1200 | +5.08% | 43.4% | $518.2M |
| 21 | GIGA | 0.002948 | +24.07% | 42.6% | $2.0M |
| 22 | SKYAI | 0.051080 | -8.43% | 39.7% | $47.5M |
| 23 | STORJ | 0.048030 | +8.16% | 38.4% | $191.4M |
| 24 | HEMI | 0.007380 | -17.56% | 35.8% | $53.5M |
| 25 | 2U2 | 0.002973 | +2.38% | 35.8% | $1.6M |
| 26 | PURR | 0.1414 | -1.52% | 35.7% | $10.8M |
| 27 | STAR | 0.1533 | +9.35% | 32.4% | $18.7M |
| 28 | HANA | 0.021065 | +21.21% | 31.5% | $27.7M |
| 29 | STX | 0.2656 | +8.33% | 31.1% | $225.9M |
| 30 | BR | 0.2595 | +17.45% | 28.6% | $30.1M |
거래대금 100만 달러 이상 코인만 — 종이 퍼센트를 만드는 죽은 꼬리는 걸러냈다. 1분마다 갱신.