오늘의 하락률 상위 코인
| # | 코인 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 변동폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGMAETH | 0.000004750 | -60.94% | 231.1% | $11.1M |
| 2 | KAN | 0.006496 | -59.62% | 706.8% | $12.0M |
| 3 | JCT | 0.002385 | -51.59% | 140.0% | $368.8M |
| 4 | ARIA | 0.1976 | -24.06% | 136.6% | $314.1M |
| 5 | H | 0.021400 | -24.03% | 37.5% | $144.6M |
| 6 | NES | 0.1441 | -22.14% | 31.2% | $6.0M |
| 7 | PYBOBO | 0.0004110 | -21.76% | 29.9% | $1.7M |
| 8 | IDOL | 0.019668 | -19.63% | 115.1% | $312.5M |
| 9 | INIT | 0.1118 | -19.08% | 37.6% | $499.1M |
| 10 | AIN | 0.1038 | -18.99% | 53.4% | $33.4M |
| 11 | CASHCAT | 0.050290 | -15.75% | 24.4% | $22.2M |
| 12 | BANANAS31 | 0.004860 | -15.68% | 22.4% | $6.4M |
| 13 | STONK | 0.042200 | -14.23% | 27.5% | $2.9M |
| 14 | AGT | 0.065540 | -13.19% | 47.9% | $499.5M |
| 15 | STX | 0.2824 | -11.36% | 13.9% | $25.1M |
| 16 | ULTIMA | 973.38 | -11.23% | 15.3% | $1.8M |
| 17 | DELOREAN | 0.0002978 | -10.06% | 14.6% | $1.0M |
| 18 | AXIS | 0.097500 | -9.36% | 16.0% | $11.6M |
| 19 | QNT | 161.48 | -9.31% | 11.7% | $136.7M |
| 20 | ZAMA | 0.058990 | -9.31% | 12.3% | $16.0M |
| 21 | QUANT | 161.60 | -9.26% | 11.7% | $5.4M |
| 22 | POWER | 0.057870 | -8.77% | 12.6% | $3.2M |
| 23 | B2 | 0.4209 | -8.44% | 15.6% | $7.5M |
| 24 | STAR | 0.036630 | -8.43% | 12.8% | $5.2M |
| 25 | SPX | 0.3406 | -8.28% | 10.9% | $20.8M |
| 26 | PUFFER | 0.021800 | -8.21% | 13.5% | $1.2M |
| 27 | BULLA | 0.055930 | -8.19% | 16.0% | $19.4M |
| 28 | SYRUP | 0.1232 | -8.09% | 11.5% | $9.9M |
| 29 | FARTCOIN | 0.1071 | -8.06% | 11.0% | $70.8M |
| 30 | ENJ | 0.021245 | -8.01% | 12.5% | $7.2M |
거래대금 100만 달러 이상 코인만 — 종이 퍼센트를 만드는 죽은 꼬리는 걸러냈습니다. 1분마다 갱신.