Bugün En Çok Düşen Kriptolar
| # | Coin | Fiyat | 24s değişim | 24s aralık | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELVET | 0.1459 | -74.13% | 329.2% | $540.8M |
| 2 | ALPHAX | 1.0851 | -36.34% | 212.5% | $8.8M |
| 3 | TUT | 0.046180 | -36.20% | 72.7% | $481.1M |
| 4 | NES | 0.1517 | -25.65% | 78.0% | $42.4M |
| 5 | EYE | 0.0007040 | -21.25% | 43.7% | $1.2M |
| 6 | BASECAT | 0.027960 | -18.67% | 94.5% | $2.8M |
| 7 | US | 0.015032 | -18.15% | 26.7% | $22.7M |
| 8 | PEOPLE | 0.008528 | -17.99% | 24.8% | $53.0M |
| 9 | HEMI | 0.007379 | -17.63% | 35.8% | $53.5M |
| 10 | DEVERSE | 0.2151 | -17.52% | 98.1% | $3.0M |
| 11 | HPET | 0.0000003737 | -15.72% | 21.3% | $2.7M |
| 12 | PORTAL | 0.014980 | -15.38% | 23.8% | $80.0M |
| 13 | CLO | 0.083725 | -14.31% | 20.8% | $13.2M |
| 14 | SPK | 0.018965 | -11.65% | 17.6% | $71.7M |
| 15 | ZRO | 1.0684 | -9.60% | 13.5% | $85.4M |
| 16 | MUBARAK | 0.021160 | -9.30% | 18.6% | $32.7M |
| 17 | APEX | 0.2854 | -9.08% | 14.5% | $5.5M |
| 18 | BEAT | 0.1298 | -8.75% | 22.5% | $124.4M |
| 19 | SKYAI | 0.051090 | -8.46% | 39.7% | $47.5M |
| 20 | PTB | 0.0007757 | -8.23% | 16.8% | $10.1M |
| 21 | BUBI | 0.051830 | -7.94% | 12.0% | $6.1M |
| 22 | TST | 0.015215 | -7.68% | 10.9% | $7.2M |
| 23 | DGAI | 0.7011 | -7.27% | 10.6% | $1.5M |
| 24 | MET | 0.2175 | -7.25% | 11.6% | $23.1M |
| 25 | FORM | 0.2530 | -6.92% | 9.9% | $9.1M |
| 26 | AAVE | 128.63 | -6.79% | 9.6% | $601.4M |
| 27 | TOTT | 0.087800 | -6.70% | 8.1% | $1.1M |
| 28 | XPL | 0.094550 | -6.48% | 11.4% | $168.8M |
| 29 | FHE | 0.020980 | -6.47% | 17.6% | $16.8M |
| 30 | BLEND | 0.064560 | -6.41% | 7.6% | $4.0M |
Yalnız 1M$ üzeri hacimli coinler — kâğıt yüzdeler üreten ölü kuyruklar elenmiştir. Her dakika güncellenir.