Bugün En Çok Düşen Kriptolar
| # | Coin | Fiyat | 24s değişim | 24s aralık | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGMAETH | 0.000004750 | -60.94% | 231.1% | $11.1M |
| 2 | KAN | 0.006487 | -59.62% | 706.8% | $12.0M |
| 3 | JCT | 0.002342 | -52.42% | 140.0% | $368.7M |
| 4 | H | 0.021380 | -24.11% | 37.5% | $144.6M |
| 5 | ARIA | 0.1975 | -24.08% | 136.6% | $314.1M |
| 6 | NES | 0.1441 | -22.14% | 31.2% | $6.0M |
| 7 | PYBOBO | 0.0004116 | -21.91% | 29.9% | $1.7M |
| 8 | IDOL | 0.019669 | -19.52% | 115.1% | $312.5M |
| 9 | AIN | 0.1038 | -19.26% | 53.4% | $33.4M |
| 10 | INIT | 0.1116 | -19.19% | 37.6% | $499.5M |
| 11 | CASHCAT | 0.050240 | -15.85% | 24.4% | $22.2M |
| 12 | BANANAS31 | 0.004860 | -15.62% | 22.4% | $6.4M |
| 13 | STONK | 0.042200 | -14.23% | 27.5% | $2.9M |
| 14 | AGT | 0.065610 | -12.59% | 47.9% | $499.6M |
| 15 | STX | 0.2828 | -11.24% | 13.9% | $25.1M |
| 16 | ULTIMA | 973.29 | -11.19% | 15.3% | $1.8M |
| 17 | DELOREAN | 0.0002973 | -9.88% | 14.6% | $1.0M |
| 18 | QUANT | 161.60 | -9.31% | 11.7% | $5.4M |
| 19 | AXIS | 0.097400 | -9.28% | 16.0% | $11.6M |
| 20 | QNT | 161.49 | -9.27% | 11.7% | $136.7M |
| 21 | ZAMA | 0.059035 | -9.20% | 12.3% | $16.0M |
| 22 | POWER | 0.057950 | -8.68% | 12.6% | $3.2M |
| 23 | STAR | 0.036640 | -8.42% | 12.8% | $5.2M |
| 24 | SPX | 0.3405 | -8.40% | 10.9% | $20.8M |
| 25 | BULLA | 0.055900 | -8.27% | 16.0% | $19.4M |
| 26 | B2 | 0.4212 | -8.26% | 15.6% | $7.5M |
| 27 | SYRUP | 0.1232 | -8.23% | 11.5% | $9.9M |
| 28 | PUFFER | 0.021810 | -8.17% | 13.5% | $1.2M |
| 29 | FARTCOIN | 0.1071 | -8.04% | 11.0% | $70.8M |
| 30 | 4STOCK | 0.001600 | -8.03% | 20.6% | $1.1M |
Yalnız 1M$ üzeri hacimli coinler — kâğıt yüzdeler üreten ölü kuyruklar elenmiştir. Her dakika güncellenir.