Лидеры падения за сутки
| # | Монета | Цена | Изм. 24ч | Размах 24ч | Оборот 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELVET | 0.1419 | -83.33% | 569.9% | $600.0M |
| 2 | ALPHAX | 0.9749 | -42.24% | 212.5% | $9.0M |
| 3 | TUT | 0.048210 | -38.96% | 90.3% | $503.7M |
| 4 | NES | 0.1453 | -31.37% | 83.6% | $40.0M |
| 5 | BASECAT | 0.027950 | -23.97% | 94.5% | $2.9M |
| 6 | HEMI | 0.007189 | -20.87% | 35.8% | $52.7M |
| 7 | EYE | 0.0006900 | -20.54% | 43.7% | $1.2M |
| 8 | US | 0.014859 | -19.86% | 29.0% | $24.9M |
| 9 | PEOPLE | 0.008623 | -17.11% | 23.6% | $50.6M |
| 10 | HPET | 0.0000003733 | -15.10% | 21.3% | $2.8M |
| 11 | CLO | 0.083120 | -14.11% | 20.8% | $13.3M |
| 12 | SPK | 0.018615 | -12.47% | 17.6% | $78.1M |
| 13 | MUBARAK | 0.021360 | -10.36% | 18.0% | $32.5M |
| 14 | DEVERSE | 0.2261 | -10.31% | 98.1% | $3.1M |
| 15 | PORTAL | 0.014995 | -10.21% | 24.0% | $90.8M |
| 16 | BEAT | 0.1283 | -9.44% | 25.2% | $134.0M |
| 17 | SKYAI | 0.050850 | -9.25% | 39.7% | $50.0M |
| 18 | PTB | 0.0007834 | -8.78% | 20.2% | $10.4M |
| 19 | ACE | 0.2183 | -8.31% | 16.8% | $86.3M |
| 20 | TOTT | 0.087400 | -8.10% | 9.0% | $1.1M |
| 21 | FORM | 0.2523 | -7.95% | 10.6% | $9.1M |
| 22 | DGAI | 0.6933 | -7.94% | 10.6% | $1.4M |
| 23 | AEON | 0.055640 | -7.19% | 10.9% | $12.1M |
| 24 | PRL | 0.2140 | -6.79% | 7.7% | $6.6M |
| 25 | TAG | 0.0007985 | -6.73% | 10.2% | $3.5M |
| 26 | TST | 0.015185 | -6.67% | 12.7% | $8.7M |
| 27 | ZRO | 1.0676 | -6.62% | 13.5% | $88.3M |
| 28 | BLEND | 0.064600 | -6.58% | 7.9% | $4.2M |
| 29 | NOM | 0.001518 | -6.53% | 9.2% | $5.8M |
| 30 | MET | 0.2198 | -6.51% | 11.6% | $22.8M |
Только монеты с оборотом от $1 млн — мёртвые хвосты с их бумажными процентами отфильтрованы. Обновляется каждую минуту.