Criptomonedas que más caen hoy
| # | Moneda | Precio | Cambio 24h | Rango 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELVET | 0.1429 | -76.84% | 394.1% | $563.3M |
| 2 | TUT | 0.048445 | -37.93% | 89.4% | $493.9M |
| 3 | ALPHAX | 1.0475 | -37.61% | 212.5% | $8.9M |
| 4 | DEVERSE | 0.2167 | -33.01% | 98.1% | $3.0M |
| 5 | NES | 0.1478 | -30.19% | 83.0% | $41.6M |
| 6 | EYE | 0.0007020 | -19.95% | 43.7% | $1.3M |
| 7 | HEMI | 0.007336 | -17.61% | 35.8% | $52.8M |
| 8 | BASECAT | 0.028100 | -16.14% | 94.5% | $2.9M |
| 9 | PEOPLE | 0.008643 | -15.31% | 23.6% | $51.5M |
| 10 | US | 0.014847 | -14.83% | 29.0% | $23.4M |
| 11 | HPET | 0.0000003738 | -14.76% | 21.3% | $2.8M |
| 12 | CLO | 0.082950 | -14.45% | 20.8% | $13.2M |
| 13 | PORTAL | 0.014830 | -13.57% | 24.0% | $87.3M |
| 14 | SPK | 0.018880 | -10.05% | 17.6% | $75.0M |
| 15 | PTB | 0.0007754 | -9.61% | 18.5% | $10.5M |
| 16 | MUBARAK | 0.021315 | -9.28% | 18.0% | $32.9M |
| 17 | BEAT | 0.1284 | -8.69% | 23.5% | $128.1M |
| 18 | APEX | 0.2824 | -8.61% | 14.5% | $5.9M |
| 19 | TST | 0.015210 | -8.48% | 12.1% | $7.6M |
| 20 | TOTT | 0.087800 | -7.68% | 9.1% | $1.1M |
| 21 | ZRO | 1.0692 | -7.67% | 13.5% | $86.8M |
| 22 | DGAI | 0.7002 | -7.65% | 10.6% | $1.4M |
| 23 | FHE | 0.020900 | -6.70% | 17.6% | $17.1M |
| 24 | ACE | 0.2199 | -6.37% | 15.3% | $86.1M |
| 25 | FORM | 0.2542 | -6.37% | 9.9% | $9.1M |
| 26 | TAG | 0.0008015 | -6.26% | 10.2% | $3.5M |
| 27 | SKYAI | 0.051710 | -5.93% | 39.7% | $48.6M |
| 28 | MET | 0.2187 | -5.74% | 11.6% | $22.8M |
| 29 | NOM | 0.001524 | -5.70% | 9.2% | $5.8M |
| 30 | BLEND | 0.064650 | -5.55% | 8.2% | $4.1M |
Solo monedas con volumen desde $1M — las colas muertas con sus porcentajes de papel quedan filtradas. Se actualiza cada minuto.