Criptomonedas que más suben hoy
| # | Moneda | Precio | Cambio 24h | Rango 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDT | 0.010340 | +233.55% | 298.4% | $8.5M |
| 2 | QFI | 20.00 | +150.00% | 150.0% | $1.1M |
| 3 | CATE | 0.070520 | +74.87% | 131.4% | $5.8M |
| 4 | FORTH | 0.3099 | +70.09% | 77.5% | $2.2M |
| 5 | JIMOTHY | 0.015979 | +65.16% | 139.3% | $2.5M |
| 6 | AGI | 0.005983 | +49.16% | 75.1% | $10.4M |
| 7 | METADAO | 7.0031 | +41.28% | 57.6% | $29.6M |
| 8 | TAC | 0.002334 | +37.43% | 66.8% | $169.5M |
| 9 | PONS | 0.088158 | +35.55% | 53.0% | $2.0M |
| 10 | ONG | 0.098040 | +34.79% | 44.0% | $356.3M |
| 11 | CASHCAT | 0.1946 | +22.75% | 55.5% | $131.6M |
| 12 | AMP | 0.0005170 | +21.99% | 51.6% | $1.3M |
| 13 | GIGA | 0.002889 | +21.08% | 41.4% | $2.0M |
| 14 | HANA | 0.020440 | +18.02% | 31.5% | $30.4M |
| 15 | BR | 0.2551 | +15.35% | 28.6% | $31.9M |
| 16 | UB | 0.1351 | +15.13% | 16.4% | $29.2M |
| 17 | 龙虾 | 0.027044 | +15.01% | 18.8% | $13.3M |
| 18 | HOLO | 0.074980 | +14.43% | 20.1% | $32.6M |
| 19 | H | 0.078760 | +14.13% | 18.3% | $35.0M |
| 20 | GOAT | 0.017840 | +13.73% | 17.5% | $14.9M |
| 21 | SOLV | 0.002979 | +13.40% | 20.3% | $15.6M |
| 22 | SNT | 0.006842 | +12.53% | 17.2% | $1.1M |
| 23 | POPCAT | 0.063820 | +12.36% | 19.2% | $48.2M |
| 24 | STAR | 0.1557 | +12.22% | 32.4% | $18.7M |
| 25 | BTW | 0.4465 | +12.11% | 20.0% | $105.5M |
| 26 | READY | 0.006798 | +12.10% | 18.6% | $1.1M |
| 27 | PUFFER | 0.016490 | +12.10% | 24.2% | $1.8M |
| 28 | PEAQ | 0.021658 | +11.58% | 18.3% | $1.1M |
| 29 | PROM | 4.1720 | +11.13% | 43.4% | $507.8M |
| 30 | CYS | 0.6675 | +9.91% | 16.1% | $47.6M |
Solo monedas con volumen desde $1M — las colas muertas con sus porcentajes de papel quedan filtradas. Se actualiza cada minuto.