Bugün En Çok Yükselen Kriptolar
| # | Coin | Fiyat | 24s değişim | 24s aralık | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARD | 0.1261 | +51.38% | 72.5% | $262.7M |
| 2 | GANG | 0.004008 | +45.48% | 62.7% | $1.6M |
| 3 | SUE | 0.0004624 | +37.74% | 107.1% | $1.6M |
| 4 | PLAY | 0.008985 | +37.67% | 50.6% | $23.9M |
| 5 | NOMO | 0.5342 | +33.52% | 167.6% | $3.7M |
| 6 | MAGMA | 0.3438 | +25.11% | 42.4% | $199.7M |
| 7 | DODOX | 0.027860 | +19.97% | 32.4% | $26.2M |
| 8 | RITUAL | 0.042670 | +18.92% | 56.5% | $1.5M |
| 9 | KOR | 0.0004930 | +12.04% | 85.6% | $1.4M |
| 10 | MBL | 0.0006220 | +10.68% | 21.5% | $12.3M |
| 11 | AKE | 0.002676 | +9.99% | 42.9% | $297.5M |
| 12 | ZEST | 0.1140 | +8.27% | 21.1% | $9.2M |
| 13 | TRIA | 0.002684 | +6.85% | 13.9% | $5.2M |
| 14 | READY | 0.001293 | +5.90% | 24.8% | $1.9M |
| 15 | CNPY | 0.1219 | +5.72% | 16.1% | $3.0M |
| 16 | PARTI | 0.035735 | +5.49% | 10.6% | $16.8M |
| 17 | CALO | 0.068990 | +5.17% | 154.3% | $10.0M |
| 18 | ON | 0.085700 | +5.03% | 29.3% | $40.9M |
| 19 | POKT | 0.006638 | +4.85% | 21.9% | $16.4M |
| 20 | PROM | 4.9380 | +4.57% | 12.0% | $18.8M |
| 21 | ONE | 0.001555 | +4.14% | 23.2% | $172.5M |
| 22 | NFT | 0.0000002085 | +3.83% | 6.4% | $7.3M |
| 23 | VELVET | 0.049215 | +3.63% | 11.6% | $5.1M |
| 24 | AIA | 0.064790 | +3.58% | 9.6% | $3.6M |
| 25 | HANA | 0.016900 | +3.48% | 12.8% | $34.0M |
| 26 | M | 0.8227 | +3.27% | 6.6% | $3.9M |
| 27 | CROSS | 0.1093 | +3.22% | 8.6% | $7.2M |
| 28 | PRL | 0.072130 | +2.70% | 27.3% | $43.3M |
| 29 | TA | 0.1086 | +2.70% | 8.5% | $7.1M |
| 30 | JUP | 0.2669 | +2.54% | 6.9% | $59.9M |
Yalnız 1M$ üzeri hacimli coinler — kâğıt yüzdeler üreten ölü kuyruklar elenmiştir. Her dakika güncellenir.