Thiết bị đào: mua gì
478 máy trong danh mục và 14 đồng chúng tôi tính. Với mỗi máy, chúng tôi chọn đồng có lợi nhuận ròng cao nhất theo giá điện của bạn.
Thiết bị
| Model | Thiết bị | Giá máy | Điện tiêu thụ | Lời nhất | Lãi mỗi ngày | Hoàn vốn | Hòa vốn mỗi kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITMAIN AntMiner Z15 Pro | ASIC | $9K | 2,780 W | ZEC840 kSol/s | $69.59 | 128 ngày | $1.123 |
| BITMAIN AntMiner Z15 | ASIC | $5K | 1,510 W | ZEC420 kSol/s | $34.57 | 146 ngày | $1.034 |
| BITMAIN AntMiner Z15j | ASIC | — | 1,510 W | ZEC320 kSol/s | $25.65 | chưa biết giá | $0.788 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. 3U (1.16Ph) | ASIC | — | 11,020 W | BCH1.16 PH/s | $25.42 | chưa biết giá | $0.176 |
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | ASIC | $36K | 8,372 W | BCH886 TH/s | $19.50 | 1832 ngày | $0.177 |
| BITMAIN Antminer S23e Hyd 2U (865Th/s) | ASIC | — | 8,650 W | BCH865 TH/s | $18.13 | chưa biết giá | $0.167 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | ASIC | $9K | 7,823 W | DOGE52.5 GH/s | $16.88 | 534 ngày | $0.170 |
| MicroBT Whatsminer M79S | ASIC | $12K | 20,000 W | BCH1.35 PH/s | $15.81 | 757 ngày | $0.113 |
| BITMAIN AntMiner Z15e | ASIC | — | 1,510 W | ZEC200 kSol/s | $14.94 | chưa biết giá | $0.492 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | ASIC | $32K | 7,412 W | BCH680 TH/s | $13.07 | 2443 ngày | $0.153 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd 3U (860Th) | ASIC | — | 11,180 W | BCH860 TH/s | $13.07 | chưa biết giá | $0.129 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. (580Th) | ASIC | $14K | 5,510 W | BCH580 TH/s | $12.71 | 1063 ngày | $0.176 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro | ASIC | $36K | 8,250 W | BCH660 TH/s | $10.66 | 3377 ngày | $0.134 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 2U (33Gh) | ASIC | — | 5,775 W | DOGE35.0 GH/s | $10.18 | chưa biết giá | $0.153 |
| MicroBT WhatsMiner M7DS | ASIC | $7K | 9,200 W | BCH680 TH/s | $9.64 | 747 ngày | $0.124 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP+ Hyd (500Th) | ASIC | — | 5,500 W | BCH500 TH/s | $9.52 | chưa biết giá | $0.152 |
| Innosilicon A9++ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC140 kSol/s | $9.51 | chưa biết giá | $0.336 |
| BITMAIN AntMiner Z11 | ASIC | $1K | 1,418 W | ZEC135 kSol/s | $9.32 | 132 ngày | $0.354 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 6U (33Gh) | ASIC | — | 5,676 W | DOGE33.0 GH/s | $9.16 | chưa biết giá | $0.147 |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | — | 14,500 W | BCH920 TH/s | $9.10 | chưa biết giá | $0.106 |
| BITMAIN AntMiner S21j XP Hyd (495Th/s) | ASIC | $6K | 5,940 W | BCH495 TH/s | $8.47 | 726 ngày | $0.139 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Hyd (473Th) | ASIC | $6K | 5,676 W | BCH473 TH/s | $8.09 | 779 ngày | $0.139 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Air | ASIC | $7K | 3,725 W | DOGE25.0 GH/s | $8.04 | 908 ngày | $0.170 |
| MicroBT Whatsminer M73S+ | ASIC | $6K | 7,200 W | BCH540 TH/s | $7.86 | 747 ngày | $0.125 |
| MicroBT WhatsMiner M7D | ASIC | $24K | 9,200 W | BCH634 TH/s | $7.79 | 3016 ngày | $0.115 |
| Innosilicon A9+ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC120 kSol/s | $7.73 | chưa biết giá | $0.288 |
| BITMAIN Antminer S23 Imm. (442Th) | ASIC | — | 5,304 W | BCH442 TH/s | $7.56 | chưa biết giá | $0.139 |
| Bitdeer SealMiner A3 Hydro | ASIC | $14K | 6,750 W | BCH500 TH/s | $7.12 | 1968 ngày | $0.124 |
| BITMAIN AntMiner Z11j | ASIC | — | 1,418 W | ZEC105 kSol/s | $6.64 | chưa biết giá | $0.275 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd (430Th) | ASIC | $4K | 5,590 W | BCH430 TH/s | $6.53 | 547 ngày | $0.129 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Air | ASIC | $7K | 3,662 W | BCH336 TH/s | $6.46 | 1045 ngày | $0.154 |
| MicroBT Whatsminer M78S | ASIC | $9K | 6,550 W | BCH472 TH/s | $6.38 | 1365 ngày | $0.121 |
| MicroBT Whatsminer M73 | ASIC | $5K | 7,424 W | BCH512 TH/s | $6.30 | 717 ngày | $0.115 |
| MicroBT Whatsminer M73S | ASIC | $6K | 7,200 W | BCH500 TH/s | $6.25 | 938 ngày | $0.116 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS++ | ASIC | — | 9,200 W | BCH592 TH/s | $6.11 | chưa biết giá | $0.108 |
| BITMAIN Antminer S23 (580Th) | ASIC | — | 3,498 W | BCH318 TH/s | $6.05 | chưa biết giá | $0.152 |
| BITMAIN AntMiner L11 Pro (21Gh) | ASIC | $6K | 3,612 W | DOGE21.0 GH/s | $5.83 | 1072 ngày | $0.147 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd | ASIC | $6K | 7,450 W | BCH500 TH/s | $5.77 | 1057 ngày | $0.112 |
| MicroBT Whatsminer M78 | ASIC | — | 6,728 W | BCH464 TH/s | $5.71 | chưa biết giá | $0.115 |
| MicroBT Whatsminer M76S+ | ASIC | — | 5,200 W | BCH390 TH/s | $5.68 | chưa biết giá | $0.125 |
| BITMAIN AntMiner L9 Hyd 2U (27Gh) | ASIC | — | 5,670 W | DOGE27.0 GH/s | $5.52 | chưa biết giá | $0.121 |
| BITMAIN AntMiner Z11e | ASIC | — | 390 W | ZEC70.0 kSol/s | $5.50 | chưa biết giá | $0.667 |
| VolcMiner D3 | ASIC | $8K | 3,580 W | DOGE20.0 GH/s | $5.28 | 1430 ngày | $0.141 |
| BITMAIN AntMiner L11 (20Gh) | ASIC | $5K | 3,680 W | DOGE20.0 GH/s | $5.09 | 1042 ngày | $0.138 |
| VolcMiner D1 Pro | ASIC | — | 3,700 W | DOGE20.0 GH/s | $5.05 | chưa biết giá | $0.137 |
| ElphaPex DG2+ | ASIC | — | 3,900 W | DOGE20.5 GH/s | $4.97 | chưa biết giá | $0.133 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | ASIC | $4K | 3,625 W | BCH290 TH/s | $4.68 | 959 ngày | $0.134 |
| Canaan Avalon A16XP (300Th) | ASIC | — | 3,850 W | BCH300 TH/s | $4.65 | chưa biết giá | $0.130 |
| MicroBT Whatsminer M76S | ASIC | — | 5,200 W | BCH362 TH/s | $4.55 | chưa biết giá | $0.116 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Immersion (300Th) | ASIC | $3K | 4,050 W | BCH300 TH/s | $4.27 | 609 ngày | $0.124 |
| Auradine Teraflux AI3680 | ASIC | — | 5,625 W | BCH375 TH/s | $4.26 | chưa biết giá | $0.112 |
| VolcMiner D1 Hydro (32Gh) | ASIC | — | 7,950 W | DOGE32.0 GH/s | $4.18 | chưa biết giá | $0.102 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS+ | ASIC | — | 9,200 W | BCH540 TH/s | $4.02 | chưa biết giá | $0.098 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP (270Th) | ASIC | — | 3,645 W | BCH270 TH/s | $3.84 | chưa biết giá | $0.124 |
| Canaan Avalon A16 (282Th) | ASIC | — | 3,900 W | BCH282 TH/s | $3.84 | chưa biết giá | $0.121 |
| Bitdeer SealMiner A2 Hyd | ASIC | $7K | 7,360 W | BCH446 TH/s | $3.78 | 1984 ngày | $0.101 |
| MicroBT Whatsminer M70S+ | ASIC | $3K | 3,140 W | BCH244 TH/s | $3.77 | 795 ngày | $0.130 |
| MicroBT WhatsMiner M66S++ (356Th) | ASIC | $2K | 5,518 W | BCH356 TH/s | $3.70 | 624 ngày | $0.108 |
| BITMAIN AntMiner S21+ Hyd (319Th) | ASIC | — | 4,785 W | BCH319 TH/s | $3.62 | chưa biết giá | $0.112 |
| MicroBT Whatsminer M70S | ASIC | $3K | 3,375 W | BCH250 TH/s | $3.56 | 842 ngày | $0.124 |
Giá máy lấy từ danh mục người bán tính đến 19/09/2026; nơi không có giá, không tính thời gian hoàn vốn.
Hiển thị 60 trong 478
Tốc độ và điện tiêu thụ lấy từ danh mục thiết bị mở của NiceHash, giá ASIC từ asicminervalue. Tính với phí pool 1% và uptime 98%.
Thông số mạng là dữ liệu mở của WhatToMine, cập nhật 10 phút một lần. Giá là của chúng tôi, thu thập trực tiếp từ các sàn.