Thiết bị đào: mua gì
478 máy trong danh mục và 14 đồng chúng tôi tính. Với mỗi máy, chúng tôi chọn đồng có lợi nhuận ròng cao nhất theo giá điện của bạn.
Thiết bị
| Model | Thiết bị | Giá máy | Điện tiêu thụ | Lời nhất | Lãi mỗi ngày | Hoàn vốn | Hòa vốn mỗi kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITMAIN AntMiner Z15 Pro | ASIC | $7K | 2,780 W | ZEC840 kSol/s | $40.87 | 176 ngày | $0.693 |
| BITMAIN AntMiner Z15 | ASIC | $6K | 1,510 W | ZEC420 kSol/s | $20.20 | 287 ngày | $0.638 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. 3U (1.16Ph) | ASIC | — | 11,020 W | BTC1.16 PH/s | $15.60 | chưa biết giá | $0.139 |
| BITMAIN AntMiner Z15j | ASIC | — | 1,510 W | ZEC320 kSol/s | $14.70 | chưa biết giá | $0.486 |
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | ASIC | $10K | 8,372 W | BTC886 TH/s | $12.00 | 812 ngày | $0.140 |
| BITMAIN Antminer S23e Hyd 2U (865Th/s) | ASIC | — | 8,650 W | BTC865 TH/s | $10.80 | chưa biết giá | $0.132 |
| BITMAIN AntMiner Z15e | ASIC | — | 1,510 W | ZEC200 kSol/s | $8.10 | chưa biết giá | $0.304 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. (580Th) | ASIC | $13K | 5,510 W | BTC580 TH/s | $7.80 | 1717 ngày | $0.139 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | ASIC | $9K | 7,412 W | BTC680 TH/s | $7.32 | 1190 ngày | $0.121 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd 3U (860Th) | ASIC | — | 11,180 W | BTC860 TH/s | $5.78 | chưa biết giá | $0.102 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP+ Hyd (500Th) | ASIC | — | 5,500 W | BTC500 TH/s | $5.28 | chưa biết giá | $0.120 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro | ASIC | $10K | 8,250 W | BTC660 TH/s | $5.07 | 2010 ngày | $0.106 |
| Innosilicon A9++ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC140 kSol/s | $4.73 | chưa biết giá | $0.207 |
| BITMAIN AntMiner Z11 | ASIC | $2K | 1,418 W | ZEC135 kSol/s | $4.70 | 338 ngày | $0.218 |
| MicroBT Whatsminer M79S | ASIC | $12K | 20,000 W | BTC1.35 PH/s | $4.38 | 2809 ngày | $0.089 |
| BITMAIN AntMiner S21j XP Hyd (495Th/s) | ASIC | $6K | 5,940 W | BTC495 TH/s | $4.28 | 1338 ngày | $0.110 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Hyd (473Th) | ASIC | $6K | 5,676 W | BTC473 TH/s | $4.09 | 1482 ngày | $0.110 |
| MicroBT WhatsMiner M7DS | ASIC | $8K | 9,200 W | BTC680 TH/s | $3.88 | 2029 ngày | $0.098 |
| BITMAIN Antminer S23 Imm. (442Th) | ASIC | — | 5,304 W | BTC442 TH/s | $3.82 | chưa biết giá | $0.110 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | ASIC | $9K | 7,823 W | DOGE52.5 GH/s | $3.78 | 2381 ngày | $0.100 |
| Innosilicon A9+ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC120 kSol/s | $3.63 | chưa biết giá | $0.177 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Air | ASIC | $7K | 3,662 W | BTC336 TH/s | $3.62 | 1867 ngày | $0.121 |
| BITMAIN Antminer S23 (580Th) | ASIC | — | 3,498 W | BTC318 TH/s | $3.36 | chưa biết giá | $0.120 |
| MicroBT Whatsminer M73S+ | ASIC | $7K | 7,200 W | BTC540 TH/s | $3.29 | 2090 ngày | $0.099 |
| BITMAIN AntMiner Z11e | ASIC | — | 390 W | ZEC70.0 kSol/s | $3.10 | chưa biết giá | $0.411 |
| BITMAIN AntMiner Z11j | ASIC | — | 1,418 W | ZEC105 kSol/s | $3.05 | chưa biết giá | $0.170 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd (430Th) | ASIC | $4K | 5,590 W | BTC430 TH/s | $2.89 | 1324 ngày | $0.102 |
| Bitdeer SealMiner A3 Hydro | ASIC | $5K | 6,750 W | BTC500 TH/s | $2.88 | 1601 ngày | $0.098 |
| MicroBT WhatsMiner M7D | ASIC | $7K | 9,200 W | BTC634 TH/s | $2.42 | 2974 ngày | $0.091 |
| MicroBT Whatsminer M78S | ASIC | $9K | 6,550 W | BTC472 TH/s | $2.38 | 3656 ngày | $0.095 |
| MicroBT Whatsminer M76S+ | ASIC | — | 5,200 W | BTC390 TH/s | $2.37 | chưa biết giá | $0.099 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | ASIC | $4K | 3,625 W | BTC290 TH/s | $2.23 | 2015 ngày | $0.106 |
| Canaan Avalon A16XP (300Th) | ASIC | — | 3,850 W | BTC300 TH/s | $2.11 | chưa biết giá | $0.103 |
| MicroBT Whatsminer M73S | ASIC | $7K | 7,200 W | BTC500 TH/s | $2.02 | 3401 ngày | $0.092 |
| MicroBT Whatsminer M73 | ASIC | $6K | 7,424 W | BTC512 TH/s | $1.97 | 2821 ngày | $0.091 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Air | ASIC | $7K | 3,725 W | DOGE25.0 GH/s | $1.80 | 4054 ngày | $0.100 |
| MicroBT Whatsminer M78 | ASIC | — | 6,728 W | BTC464 TH/s | $1.78 | chưa biết giá | $0.091 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Immersion (300Th) | ASIC | $3K | 4,050 W | BTC300 TH/s | $1.73 | 1680 ngày | $0.098 |
| MicroBT Whatsminer M70S+ | ASIC | $3K | 3,140 W | BTC244 TH/s | $1.70 | 1760 ngày | $0.103 |
| Innosilicon A9 ZMaster | ASIC | — | 620 W | ZEC50.0 kSol/s | $1.56 | chưa biết giá | $0.185 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP (270Th) | ASIC | — | 3,645 W | BTC270 TH/s | $1.56 | chưa biết giá | $0.098 |
| AMD CPU Threadripper 3990X | CPU | — | 280 W | XMR53.0 kH/s | $1.55 | chưa biết giá | $0.310 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd | ASIC | $6K | 7,450 W | BTC500 TH/s | $1.54 | 4158 ngày | $0.089 |
| MicroBT Whatsminer M76S | ASIC | — | 5,200 W | BTC362 TH/s | $1.49 | chưa biết giá | $0.092 |
| Canaan Avalon A16 (282Th) | ASIC | — | 3,900 W | BTC282 TH/s | $1.45 | chưa biết giá | $0.095 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 2U (33Gh) | ASIC | — | 5,775 W | DOGE35.0 GH/s | $1.45 | chưa biết giá | $0.090 |
| MicroBT Whatsminer M70S | ASIC | $3K | 3,375 W | BTC250 TH/s | $1.44 | 2078 ngày | $0.098 |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | $13K | 14,500 W | BTC920 TH/s | $1.31 | 9686 ngày | $0.084 |
| Bitdeer SealMiner A3 Air | ASIC | — | 3,640 W | BTC260 TH/s | $1.25 | chưa biết giá | $0.094 |
| AMD CPU EPYC 7742 | CPU | — | 225 W | XMR39.0 kH/s | $1.10 | chưa biết giá | $0.284 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS++ | ASIC | — | 9,200 W | BTC592 TH/s | $1.09 | chưa biết giá | $0.085 |
| Auradine Teraflux AI3680 | ASIC | — | 5,625 W | BTC375 TH/s | $1.08 | chưa biết giá | $0.088 |
| BITMAIN AntMiner S21+ Hyd (319Th) | ASIC | — | 4,785 W | BTC319 TH/s | $0.92 | chưa biết giá | $0.088 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 6U (33Gh) | ASIC | — | 5,676 W | DOGE33.0 GH/s | $0.92 | chưa biết giá | $0.087 |
| MicroBT Whatsminer M70 | ASIC | — | 3,422 W | BTC236 TH/s | $0.91 | chưa biết giá | $0.091 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Air | ASIC | $3K | 3,790 W | BTC255 TH/s | $0.80 | 3736 ngày | $0.089 |
| AMD CPU EPYC 7551 | CPU | — | 180 W | XMR28.9 kH/s | $0.79 | chưa biết giá | $0.263 |
| NVIDIA Tesla A100 | GPU | — | 200 W | CFX148 MH/s | $0.79 | chưa biết giá | $0.244 |
| AMD CPU EPYC 7601 | CPU | — | 180 W | XMR28.3 kH/s | $0.77 | chưa biết giá | $0.258 |
| AMD CPU Threadripper 3970X | CPU | — | 280 W | XMR32.0 kH/s | $0.72 | chưa biết giá | $0.187 |
Giá máy lấy từ danh mục người bán tính đến 03/11/2026; nơi không có giá, không tính thời gian hoàn vốn.
Hiển thị 60 trong 478
Tốc độ và điện tiêu thụ lấy từ danh mục thiết bị mở của NiceHash, giá ASIC từ asicminervalue. Tính với phí pool 1% và uptime 98%.
Thông số mạng là dữ liệu mở của WhatToMine, cập nhật 10 phút một lần. Giá là của chúng tôi, thu thập trực tiếp từ các sàn.