Madencilik donanımı: ne alınır
Kaynakta 478 cihaz ve hesapladığımız 14 coin. Her cihaz için sizin elektrik fiyatınıza göre net geliri en yüksek coin seçilir.
Donanım
| Model | Donanım | Cihaz fiyatı | Tüketim | En kârlı | Günlük net | Amortisman | kWh başına başabaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITMAIN AntMiner Z15 Pro | ASIC | $9K | 2,780 W | ZEC840 kSol/s | $67.42 | 133 gün | $1.090 |
| BITMAIN AntMiner Z15 | ASIC | $5K | 1,510 W | ZEC420 kSol/s | $33.48 | 151 gün | $1.004 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. 3U (1.16Ph) | ASIC | — | 11,020 W | DGB1.16 PH/s | $32.35 | fiyat bilinmiyor | $0.202 |
| BITMAIN AntMiner Z15j | ASIC | — | 1,510 W | ZEC320 kSol/s | $24.82 | fiyat bilinmiyor | $0.765 |
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | ASIC | $36K | 8,372 W | DGB886 TH/s | $24.79 | 1441 gün | $0.203 |
| MicroBT Whatsminer M79S | ASIC | $12K | 20,000 W | DGB1.35 PH/s | $23.87 | 501 gün | $0.130 |
| BITMAIN Antminer S23e Hyd 2U (865Th/s) | ASIC | — | 8,650 W | DGB865 TH/s | $23.29 | fiyat bilinmiyor | $0.192 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd 3U (860Th) | ASIC | — | 11,180 W | DGB860 TH/s | $18.20 | fiyat bilinmiyor | $0.148 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | ASIC | $32K | 7,412 W | DGB680 TH/s | $17.13 | 1864 gün | $0.176 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. (580Th) | ASIC | $14K | 5,510 W | DGB580 TH/s | $16.17 | 835 gün | $0.202 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | ASIC | $9K | 7,823 W | DOGE52.5 GH/s | $16.04 | 562 gün | $0.165 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro | ASIC | $36K | 8,250 W | DGB660 TH/s | $14.60 | 2466 gün | $0.154 |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | — | 14,500 W | DGB920 TH/s | $14.59 | fiyat bilinmiyor | $0.122 |
| BITMAIN AntMiner Z15e | ASIC | — | 1,510 W | ZEC200 kSol/s | $14.42 | fiyat bilinmiyor | $0.478 |
| MicroBT WhatsMiner M7DS | ASIC | $7K | 9,200 W | DGB680 TH/s | $13.70 | 526 gün | $0.142 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP+ Hyd (500Th) | ASIC | — | 5,500 W | DGB500 TH/s | $12.50 | fiyat bilinmiyor | $0.175 |
| MicroBT WhatsMiner M7D | ASIC | $24K | 9,200 W | DGB634 TH/s | $11.58 | 2030 gün | $0.132 |
| BITMAIN AntMiner S21j XP Hyd (495Th/s) | ASIC | $6K | 5,940 W | DGB495 TH/s | $11.43 | 539 gün | $0.160 |
| MicroBT Whatsminer M73S+ | ASIC | $6K | 7,200 W | DGB540 TH/s | $11.08 | 530 gün | $0.144 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Hyd (473Th) | ASIC | $6K | 5,676 W | DGB473 TH/s | $10.92 | 577 gün | $0.160 |
| BITMAIN Antminer S23 Imm. (442Th) | ASIC | — | 5,304 W | DGB442 TH/s | $10.20 | fiyat bilinmiyor | $0.160 |
| Bitdeer SealMiner A3 Hydro | ASIC | $14K | 6,750 W | DGB500 TH/s | $10.10 | 1386 gün | $0.142 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS++ | ASIC | — | 9,200 W | DGB592 TH/s | $9.64 | fiyat bilinmiyor | $0.124 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 2U (33Gh) | ASIC | — | 5,775 W | DOGE35.0 GH/s | $9.62 | fiyat bilinmiyor | $0.149 |
| MicroBT Whatsminer M73 | ASIC | $5K | 7,424 W | DGB512 TH/s | $9.36 | 483 gün | $0.133 |
| MicroBT Whatsminer M73S | ASIC | $6K | 7,200 W | DGB500 TH/s | $9.24 | 635 gün | $0.133 |
| MicroBT Whatsminer M78S | ASIC | $9K | 6,550 W | DGB472 TH/s | $9.19 | 947 gün | $0.138 |
| Innosilicon A9++ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC140 kSol/s | $9.15 | fiyat bilinmiyor | $0.326 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd (430Th) | ASIC | $4K | 5,590 W | DGB430 TH/s | $9.10 | 393 gün | $0.148 |
| BITMAIN AntMiner Z11 | ASIC | $1K | 1,418 W | ZEC135 kSol/s | $8.97 | 137 gün | $0.344 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd | ASIC | $6K | 7,450 W | DGB500 TH/s | $8.76 | 697 gün | $0.129 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 6U (33Gh) | ASIC | — | 5,676 W | DOGE33.0 GH/s | $8.62 | fiyat bilinmiyor | $0.143 |
| MicroBT Whatsminer M78 | ASIC | — | 6,728 W | DGB464 TH/s | $8.48 | fiyat bilinmiyor | $0.133 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Air | ASIC | $7K | 3,662 W | DGB336 TH/s | $8.47 | 798 gün | $0.176 |
| MicroBT Whatsminer M76S+ | ASIC | — | 5,200 W | DGB390 TH/s | $8.00 | fiyat bilinmiyor | $0.144 |
| BITMAIN Antminer S23 (580Th) | ASIC | — | 3,498 W | DGB318 TH/s | $7.95 | fiyat bilinmiyor | $0.175 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Air | ASIC | $7K | 3,725 W | DOGE25.0 GH/s | $7.64 | 956 gün | $0.165 |
| Innosilicon A9+ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC120 kSol/s | $7.42 | fiyat bilinmiyor | $0.279 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS+ | ASIC | — | 9,200 W | DGB540 TH/s | $7.24 | fiyat bilinmiyor | $0.113 |
| Auradine Teraflux AH3880 | ASIC | — | 10,740 W | DGB600 TH/s | $7.05 | fiyat bilinmiyor | $0.107 |
| MicroBT Whatsminer M76S | ASIC | — | 5,200 W | DGB362 TH/s | $6.71 | fiyat bilinmiyor | $0.134 |
| Auradine Teraflux AI3680 | ASIC | — | 5,625 W | DGB375 TH/s | $6.50 | fiyat bilinmiyor | $0.128 |
| Canaan Avalon A16XP (300Th) | ASIC | — | 3,850 W | DGB300 TH/s | $6.45 | fiyat bilinmiyor | $0.150 |
| Bitdeer SealMiner A2 Hyd | ASIC | $7K | 7,360 W | DGB446 TH/s | $6.44 | 1164 gün | $0.116 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | ASIC | $4K | 3,625 W | DGB290 TH/s | $6.42 | 700 gün | $0.154 |
| BITMAIN AntMiner Z11j | ASIC | — | 1,418 W | ZEC105 kSol/s | $6.37 | fiyat bilinmiyor | $0.267 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Immersion (300Th) | ASIC | $3K | 4,050 W | DGB300 TH/s | $6.06 | 429 gün | $0.142 |
| MicroBT WhatsMiner M66S++ (356Th) | ASIC | $2K | 5,518 W | DGB356 TH/s | $5.83 | 397 gün | $0.124 |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ (424Th) | ASIC | $11K | 7,208 W | DGB424 TH/s | $5.72 | 1907 gün | $0.113 |
| BITMAIN AntMiner S21+ Hyd (319Th) | ASIC | — | 4,785 W | DGB319 TH/s | $5.53 | fiyat bilinmiyor | $0.128 |
| Canaan Avalon A16 (282Th) | ASIC | — | 3,900 W | DGB282 TH/s | $5.52 | fiyat bilinmiyor | $0.139 |
| MicroBT Whatsminer M76 | ASIC | — | 5,200 W | DGB336 TH/s | $5.51 | fiyat bilinmiyor | $0.124 |
| BITMAIN AntMiner L11 Pro (21Gh) | ASIC | $6K | 3,612 W | DOGE21.0 GH/s | $5.49 | 1138 gün | $0.143 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP (270Th) | ASIC | — | 3,645 W | DGB270 TH/s | $5.46 | fiyat bilinmiyor | $0.142 |
| BITMAIN AntMiner Z11e | ASIC | — | 390 W | ZEC70.0 kSol/s | $5.31 | fiyat bilinmiyor | $0.648 |
| MicroBT Whatsminer M70S+ | ASIC | $3K | 3,140 W | DGB244 TH/s | $5.23 | 574 gün | $0.149 |
| BITMAIN AntMiner S21 Hyd. (335Th) | ASIC | $2K | 5,360 W | DGB335 TH/s | $5.16 | 439 gün | $0.120 |
| BITMAIN AntMiner L9 Hyd 2U (27Gh) | ASIC | — | 5,670 W | DOGE27.0 GH/s | $5.09 | fiyat bilinmiyor | $0.117 |
| MicroBT Whatsminer M70S | ASIC | $3K | 3,375 W | DGB250 TH/s | $5.05 | 593 gün | $0.142 |
| Bitdeer SealMiner A3 Air | ASIC | — | 3,640 W | DGB260 TH/s | $5.00 | fiyat bilinmiyor | $0.137 |
Makine fiyatları 19.09.2026 tarihli satıcı kataloglarından; fiyat yoksa geri ödeme süresi hesaplanmaz.
478 içinden 60 gösteriliyor
Hash hızları ve tüketim açık NiceHash cihaz kaynağından, ASIC fiyatları asicminervalue ilanlarından. Hesap %1 havuz komisyonu ve %98 çalışma süresiyle.
Ağ parametreleri WhatToMine'ın açık verisidir, 10 dakikada bir yenilenir. Fiyat bize aittir, doğrudan borsalardan toplanır.