Equipamentos de mineração: o que comprar
478 equipamentos do catálogo e 14 moedas que calculamos. Para cada equipamento escolhemos a moeda com maior lucro líquido ao seu preço de energia.
Equipamento
| Modelo | Equipamento | Preço do equipamento | Consumo | Mais lucrativa | Líquido por dia | Retorno | Ponto de equilíbrio por kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITMAIN AntMiner Z15 Pro | ASIC | $7K | 2,780 W | ZEC840 kSol/s | $41.40 | 174 dias | $0.700 |
| BITMAIN AntMiner Z15 | ASIC | $6K | 1,510 W | ZEC420 kSol/s | $20.47 | 283 dias | $0.645 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. 3U (1.16Ph) | ASIC | — | 11,020 W | BTC1.16 PH/s | $15.42 | preço desconhecido | $0.138 |
| BITMAIN AntMiner Z15j | ASIC | — | 1,510 W | ZEC320 kSol/s | $14.91 | preço desconhecido | $0.491 |
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | ASIC | $10K | 8,372 W | BTC886 TH/s | $11.86 | 821 dias | $0.139 |
| BITMAIN Antminer S23e Hyd 2U (865Th/s) | ASIC | — | 8,650 W | BTC865 TH/s | $10.67 | preço desconhecido | $0.131 |
| BITMAIN AntMiner Z15e | ASIC | — | 1,510 W | ZEC200 kSol/s | $8.23 | preço desconhecido | $0.307 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. (580Th) | ASIC | $13K | 5,510 W | BTC580 TH/s | $7.71 | 1737 dias | $0.138 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | ASIC | $9K | 7,412 W | BTC680 TH/s | $7.21 | 1207 dias | $0.121 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd 3U (860Th) | ASIC | — | 11,180 W | BTC860 TH/s | $5.65 | preço desconhecido | $0.101 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP+ Hyd (500Th) | ASIC | — | 5,500 W | BTC500 TH/s | $5.21 | preço desconhecido | $0.119 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro | ASIC | $10K | 8,250 W | BTC660 TH/s | $4.97 | 2051 dias | $0.105 |
| Innosilicon A9++ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC140 kSol/s | $4.81 | preço desconhecido | $0.209 |
| BITMAIN AntMiner Z11 | ASIC | $2K | 1,418 W | ZEC135 kSol/s | $4.79 | 332 dias | $0.221 |
| BITMAIN AntMiner S21j XP Hyd (495Th/s) | ASIC | $6K | 5,940 W | BTC495 TH/s | $4.20 | 1363 dias | $0.109 |
| MicroBT Whatsminer M79S | ASIC | $12K | 20,000 W | BTC1.35 PH/s | $4.17 | 2950 dias | $0.089 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Hyd (473Th) | ASIC | $6K | 5,676 W | BTC473 TH/s | $4.02 | 1509 dias | $0.109 |
| MicroBT WhatsMiner M7DS | ASIC | $8K | 9,200 W | BTC680 TH/s | $3.78 | 2085 dias | $0.097 |
| BITMAIN Antminer S23 Imm. (442Th) | ASIC | — | 5,304 W | BTC442 TH/s | $3.75 | preço desconhecido | $0.109 |
| Innosilicon A9+ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC120 kSol/s | $3.70 | preço desconhecido | $0.179 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Air | ASIC | $7K | 3,662 W | BTC336 TH/s | $3.56 | 1895 dias | $0.121 |
| BITMAIN Antminer S23 (580Th) | ASIC | — | 3,498 W | BTC318 TH/s | $3.31 | preço desconhecido | $0.119 |
| MicroBT Whatsminer M73S+ | ASIC | $7K | 7,200 W | BTC540 TH/s | $3.20 | 2144 dias | $0.099 |
| BITMAIN AntMiner Z11e | ASIC | — | 390 W | ZEC70.0 kSol/s | $3.15 | preço desconhecido | $0.416 |
| BITMAIN AntMiner Z11j | ASIC | — | 1,418 W | ZEC105 kSol/s | $3.12 | preço desconhecido | $0.172 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd (430Th) | ASIC | $4K | 5,590 W | BTC430 TH/s | $2.83 | 1356 dias | $0.101 |
| Bitdeer SealMiner A3 Hydro | ASIC | $5K | 6,750 W | BTC500 TH/s | $2.81 | 1645 dias | $0.097 |
| MicroBT WhatsMiner M7D | ASIC | $7K | 9,200 W | BTC634 TH/s | $2.33 | 3099 dias | $0.091 |
| MicroBT Whatsminer M76S+ | ASIC | — | 5,200 W | BTC390 TH/s | $2.31 | preço desconhecido | $0.099 |
| MicroBT Whatsminer M78S | ASIC | $9K | 6,550 W | BTC472 TH/s | $2.31 | 3772 dias | $0.095 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | ASIC | $4K | 3,625 W | BTC290 TH/s | $2.18 | 2056 dias | $0.105 |
| Canaan Avalon A16XP (300Th) | ASIC | — | 3,850 W | BTC300 TH/s | $2.07 | preço desconhecido | $0.102 |
| MicroBT Whatsminer M73S | ASIC | $7K | 7,200 W | BTC500 TH/s | $1.94 | 3537 dias | $0.091 |
| MicroBT Whatsminer M73 | ASIC | $6K | 7,424 W | BTC512 TH/s | $1.89 | 2940 dias | $0.091 |
| MicroBT Whatsminer M78 | ASIC | — | 6,728 W | BTC464 TH/s | $1.71 | preço desconhecido | $0.091 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Immersion (300Th) | ASIC | $3K | 4,050 W | BTC300 TH/s | $1.68 | 1726 dias | $0.097 |
| MicroBT Whatsminer M70S+ | ASIC | $3K | 3,140 W | BTC244 TH/s | $1.66 | 1800 dias | $0.102 |
| Innosilicon A9 ZMaster | ASIC | — | 620 W | ZEC50.0 kSol/s | $1.59 | preço desconhecido | $0.187 |
| AMD CPU Threadripper 3990X | CPU | — | 280 W | XMR53.0 kH/s | $1.53 | preço desconhecido | $0.308 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP (270Th) | ASIC | — | 3,645 W | BTC270 TH/s | $1.51 | preço desconhecido | $0.097 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd | ASIC | $6K | 7,450 W | BTC500 TH/s | $1.46 | 4379 dias | $0.088 |
| MicroBT Whatsminer M76S | ASIC | — | 5,200 W | BTC362 TH/s | $1.43 | preço desconhecido | $0.091 |
| Canaan Avalon A16 (282Th) | ASIC | — | 3,900 W | BTC282 TH/s | $1.40 | preço desconhecido | $0.095 |
| MicroBT Whatsminer M70S | ASIC | $3K | 3,375 W | BTC250 TH/s | $1.40 | 2136 dias | $0.097 |
| Bitdeer SealMiner A3 Air | ASIC | — | 3,640 W | BTC260 TH/s | $1.21 | preço desconhecido | $0.094 |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | $13K | 14,500 W | BTC920 TH/s | $1.17 | 10870 dias | $0.083 |
| AMD CPU EPYC 7742 | CPU | — | 225 W | XMR39.0 kH/s | $1.09 | preço desconhecido | $0.282 |
| Auradine Teraflux AI3680 | ASIC | — | 5,625 W | BTC375 TH/s | $1.02 | preço desconhecido | $0.088 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS++ | ASIC | — | 9,200 W | BTC592 TH/s | $1.00 | preço desconhecido | $0.085 |
| BITMAIN AntMiner S21+ Hyd (319Th) | ASIC | — | 4,785 W | BTC319 TH/s | $0.87 | preço desconhecido | $0.088 |
| MicroBT Whatsminer M70 | ASIC | — | 3,422 W | BTC236 TH/s | $0.87 | preço desconhecido | $0.091 |
| NVIDIA Tesla A100 | GPU | — | 200 W | CFX148 MH/s | $0.79 | preço desconhecido | $0.245 |
| AMD CPU EPYC 7551 | CPU | — | 180 W | XMR28.9 kH/s | $0.78 | preço desconhecido | $0.261 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Air | ASIC | $3K | 3,790 W | BTC255 TH/s | $0.76 | 3929 dias | $0.088 |
| AMD CPU EPYC 7601 | CPU | — | 180 W | XMR28.3 kH/s | $0.76 | preço desconhecido | $0.256 |
| AMD CPU Threadripper 3970X | CPU | — | 280 W | XMR32.0 kH/s | $0.71 | preço desconhecido | $0.186 |
| AMD CPU EPYC 7302 | CPU | — | 155 W | XMR24.4 kH/s | $0.66 | preço desconhecido | $0.256 |
| MicroBT Whatsminer M72S | ASIC | $6K | 4,000 W | BTC264 TH/s | $0.64 | 8694 dias | $0.087 |
| MicroBT WhatsMiner M66S++ (356Th) | ASIC | $2K | 5,518 W | BTC356 TH/s | $0.63 | 3785 dias | $0.085 |
| MicroBT Whatsminer M76 | ASIC | — | 5,200 W | BTC336 TH/s | $0.61 | preço desconhecido | $0.085 |
Os preços das máquinas vêm dos catálogos de vendedores em 03/11/2026; onde não há preço, não calculamos o retorno.
Exibindo 60 de 478
Velocidades e consumo vêm do catálogo aberto de dispositivos da NiceHash; preços de ASIC, dos anúncios do asicminervalue. Calculado com taxa de pool de 1% e 98% de tempo ativo.
Os parâmetros da rede são dados abertos do WhatToMine, atualizados a cada 10 minutos. O preço é nosso, coletado direto das corretoras.