채굴 장비: 무엇을 살까
참고 자료의 장비 478종과 우리가 계산하는 코인 14개. 각 장비마다 당신의 전기 요금 기준 순이익이 가장 큰 코인을 골랐습니다.
장비
| 모델 | 장비 | 장비 가격 | 소비 전력 | 가장 수익성 높은 | 하루 순이익 | 투자 회수 | kWh당 손익분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITMAIN AntMiner Z15 Pro | ASIC | $9K | 2,780 W | ZEC840 kSol/s | $67.43 | 132일 | $1.091 |
| BITMAIN AntMiner Z15 | ASIC | $5K | 1,510 W | ZEC420 kSol/s | $33.49 | 151일 | $1.004 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. 3U (1.16Ph) | ASIC | — | 11,020 W | DGB1.16 PH/s | $32.35 | 가격 미상 | $0.202 |
| BITMAIN AntMiner Z15j | ASIC | — | 1,510 W | ZEC320 kSol/s | $24.82 | 가격 미상 | $0.765 |
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | ASIC | $36K | 8,372 W | DGB886 TH/s | $24.79 | 1441일 | $0.203 |
| MicroBT Whatsminer M79S | ASIC | $12K | 20,000 W | DGB1.35 PH/s | $23.87 | 501일 | $0.130 |
| BITMAIN Antminer S23e Hyd 2U (865Th/s) | ASIC | — | 8,650 W | DGB865 TH/s | $23.29 | 가격 미상 | $0.192 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd 3U (860Th) | ASIC | — | 11,180 W | DGB860 TH/s | $18.20 | 가격 미상 | $0.148 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | ASIC | $32K | 7,412 W | DGB680 TH/s | $17.13 | 1864일 | $0.176 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. (580Th) | ASIC | $14K | 5,510 W | DGB580 TH/s | $16.17 | 835일 | $0.202 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | ASIC | $9K | 7,823 W | DOGE52.5 GH/s | $16.05 | 561일 | $0.165 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro | ASIC | $36K | 8,250 W | DGB660 TH/s | $14.60 | 2466일 | $0.154 |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | — | 14,500 W | DGB920 TH/s | $14.59 | 가격 미상 | $0.122 |
| BITMAIN AntMiner Z15e | ASIC | — | 1,510 W | ZEC200 kSol/s | $14.43 | 가격 미상 | $0.478 |
| MicroBT WhatsMiner M7DS | ASIC | $7K | 9,200 W | DGB680 TH/s | $13.70 | 526일 | $0.142 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP+ Hyd (500Th) | ASIC | — | 5,500 W | DGB500 TH/s | $12.50 | 가격 미상 | $0.175 |
| MicroBT WhatsMiner M7D | ASIC | $24K | 9,200 W | DGB634 TH/s | $11.58 | 2030일 | $0.132 |
| BITMAIN AntMiner S21j XP Hyd (495Th/s) | ASIC | $6K | 5,940 W | DGB495 TH/s | $11.43 | 539일 | $0.160 |
| MicroBT Whatsminer M73S+ | ASIC | $6K | 7,200 W | DGB540 TH/s | $11.08 | 530일 | $0.144 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Hyd (473Th) | ASIC | $6K | 5,676 W | DGB473 TH/s | $10.92 | 577일 | $0.160 |
| BITMAIN Antminer S23 Imm. (442Th) | ASIC | — | 5,304 W | DGB442 TH/s | $10.20 | 가격 미상 | $0.160 |
| Bitdeer SealMiner A3 Hydro | ASIC | $14K | 6,750 W | DGB500 TH/s | $10.10 | 1386일 | $0.142 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS++ | ASIC | — | 9,200 W | DGB592 TH/s | $9.64 | 가격 미상 | $0.124 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 2U (33Gh) | ASIC | — | 5,775 W | DOGE35.0 GH/s | $9.62 | 가격 미상 | $0.149 |
| MicroBT Whatsminer M73 | ASIC | $5K | 7,424 W | DGB512 TH/s | $9.36 | 483일 | $0.133 |
| MicroBT Whatsminer M73S | ASIC | $6K | 7,200 W | DGB500 TH/s | $9.24 | 635일 | $0.133 |
| MicroBT Whatsminer M78S | ASIC | $9K | 6,550 W | DGB472 TH/s | $9.19 | 947일 | $0.138 |
| Innosilicon A9++ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC140 kSol/s | $9.15 | 가격 미상 | $0.326 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd (430Th) | ASIC | $4K | 5,590 W | DGB430 TH/s | $9.10 | 393일 | $0.148 |
| BITMAIN AntMiner Z11 | ASIC | $1K | 1,418 W | ZEC135 kSol/s | $8.97 | 137일 | $0.344 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd | ASIC | $6K | 7,450 W | DGB500 TH/s | $8.76 | 697일 | $0.129 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 6U (33Gh) | ASIC | — | 5,676 W | DOGE33.0 GH/s | $8.63 | 가격 미상 | $0.143 |
| MicroBT Whatsminer M78 | ASIC | — | 6,728 W | DGB464 TH/s | $8.48 | 가격 미상 | $0.133 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Air | ASIC | $7K | 3,662 W | DGB336 TH/s | $8.47 | 798일 | $0.176 |
| MicroBT Whatsminer M76S+ | ASIC | — | 5,200 W | DGB390 TH/s | $8.00 | 가격 미상 | $0.144 |
| BITMAIN Antminer S23 (580Th) | ASIC | — | 3,498 W | DGB318 TH/s | $7.95 | 가격 미상 | $0.175 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Air | ASIC | $7K | 3,725 W | DOGE25.0 GH/s | $7.64 | 956일 | $0.165 |
| Innosilicon A9+ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC120 kSol/s | $7.42 | 가격 미상 | $0.279 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS+ | ASIC | — | 9,200 W | DGB540 TH/s | $7.24 | 가격 미상 | $0.113 |
| Auradine Teraflux AH3880 | ASIC | — | 10,740 W | DGB600 TH/s | $7.05 | 가격 미상 | $0.107 |
| MicroBT Whatsminer M76S | ASIC | — | 5,200 W | DGB362 TH/s | $6.71 | 가격 미상 | $0.134 |
| Auradine Teraflux AI3680 | ASIC | — | 5,625 W | DGB375 TH/s | $6.50 | 가격 미상 | $0.128 |
| Canaan Avalon A16XP (300Th) | ASIC | — | 3,850 W | DGB300 TH/s | $6.45 | 가격 미상 | $0.150 |
| Bitdeer SealMiner A2 Hyd | ASIC | $7K | 7,360 W | DGB446 TH/s | $6.44 | 1164일 | $0.116 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | ASIC | $4K | 3,625 W | DGB290 TH/s | $6.42 | 700일 | $0.154 |
| BITMAIN AntMiner Z11j | ASIC | — | 1,418 W | ZEC105 kSol/s | $6.37 | 가격 미상 | $0.267 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Immersion (300Th) | ASIC | $3K | 4,050 W | DGB300 TH/s | $6.06 | 429일 | $0.142 |
| MicroBT WhatsMiner M66S++ (356Th) | ASIC | $2K | 5,518 W | DGB356 TH/s | $5.83 | 397일 | $0.124 |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ (424Th) | ASIC | $11K | 7,208 W | DGB424 TH/s | $5.72 | 1907일 | $0.113 |
| BITMAIN AntMiner S21+ Hyd (319Th) | ASIC | — | 4,785 W | DGB319 TH/s | $5.53 | 가격 미상 | $0.128 |
| Canaan Avalon A16 (282Th) | ASIC | — | 3,900 W | DGB282 TH/s | $5.52 | 가격 미상 | $0.139 |
| MicroBT Whatsminer M76 | ASIC | — | 5,200 W | DGB336 TH/s | $5.51 | 가격 미상 | $0.124 |
| BITMAIN AntMiner L11 Pro (21Gh) | ASIC | $6K | 3,612 W | DOGE21.0 GH/s | $5.49 | 1137일 | $0.143 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP (270Th) | ASIC | — | 3,645 W | DGB270 TH/s | $5.46 | 가격 미상 | $0.142 |
| BITMAIN AntMiner Z11e | ASIC | — | 390 W | ZEC70.0 kSol/s | $5.32 | 가격 미상 | $0.648 |
| MicroBT Whatsminer M70S+ | ASIC | $3K | 3,140 W | DGB244 TH/s | $5.23 | 574일 | $0.149 |
| BITMAIN AntMiner S21 Hyd. (335Th) | ASIC | $2K | 5,360 W | DGB335 TH/s | $5.16 | 439일 | $0.120 |
| BITMAIN AntMiner L9 Hyd 2U (27Gh) | ASIC | — | 5,670 W | DOGE27.0 GH/s | $5.09 | 가격 미상 | $0.117 |
| MicroBT Whatsminer M70S | ASIC | $3K | 3,375 W | DGB250 TH/s | $5.05 | 593일 | $0.142 |
| Bitdeer SealMiner A3 Air | ASIC | — | 3,640 W | DGB260 TH/s | $5.00 | 가격 미상 | $0.137 |
기계 가격은 2026. 09. 19. 기준 판매자 카탈로그에서 가져옵니다. 가격이 없으면 회수 기간을 계산하지 않습니다.
478개 중 60개 표시
해시레이트와 소비 전력은 NiceHash 공개 장비 자료, ASIC 가격은 asicminervalue 목록. 풀 수수료 1%, 가동률 98% 기준.
네트워크 지표는 WhatToMine의 공개 데이터로 10분마다 갱신됩니다. 시세는 저희가 거래소에서 직접 수집한 것입니다.