Equipos de minería: qué comprar
478 equipos del catálogo y 14 monedas que calculamos. Para cada equipo elegimos la moneda con mayor ganancia neta a su precio de la electricidad.
Equipo
| Modelo | Equipo | Precio del equipo | Consumo | Lo más rentable | Neto al día | Amortización | Punto de equilibrio por kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITMAIN AntMiner Z15 Pro | ASIC | $9K | 2,780 W | ZEC840 kSol/s | $67.51 | 132 días | $1.092 |
| BITMAIN AntMiner Z15 | ASIC | $5K | 1,510 W | ZEC420 kSol/s | $33.52 | 151 días | $1.005 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. 3U (1.16Ph) | ASIC | — | 11,020 W | DGB1.16 PH/s | $32.46 | precio desconocido | $0.203 |
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | ASIC | $36K | 8,372 W | DGB886 TH/s | $24.88 | 1436 días | $0.204 |
| BITMAIN AntMiner Z15j | ASIC | — | 1,510 W | ZEC320 kSol/s | $24.85 | precio desconocido | $0.766 |
| MicroBT Whatsminer M79S | ASIC | $12K | 20,000 W | DGB1.35 PH/s | $24.00 | 498 días | $0.130 |
| BITMAIN Antminer S23e Hyd 2U (865Th/s) | ASIC | — | 8,650 W | DGB865 TH/s | $23.37 | precio desconocido | $0.193 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd 3U (860Th) | ASIC | — | 11,180 W | DGB860 TH/s | $18.29 | precio desconocido | $0.148 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | ASIC | $32K | 7,412 W | DGB680 TH/s | $17.20 | 1857 días | $0.177 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. (580Th) | ASIC | $14K | 5,510 W | DGB580 TH/s | $16.23 | 832 días | $0.203 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | ASIC | $9K | 7,823 W | DOGE52.5 GH/s | $16.09 | 560 días | $0.166 |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | — | 14,500 W | DGB920 TH/s | $14.68 | precio desconocido | $0.122 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro | ASIC | $36K | 8,250 W | DGB660 TH/s | $14.67 | 2455 días | $0.154 |
| BITMAIN AntMiner Z15e | ASIC | — | 1,510 W | ZEC200 kSol/s | $14.44 | precio desconocido | $0.479 |
| MicroBT WhatsMiner M7DS | ASIC | $7K | 9,200 W | DGB680 TH/s | $13.77 | 523 días | $0.142 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP+ Hyd (500Th) | ASIC | — | 5,500 W | DGB500 TH/s | $12.55 | precio desconocido | $0.175 |
| MicroBT WhatsMiner M7D | ASIC | $24K | 9,200 W | DGB634 TH/s | $11.64 | 2019 días | $0.133 |
| BITMAIN AntMiner S21j XP Hyd (495Th/s) | ASIC | $6K | 5,940 W | DGB495 TH/s | $11.48 | 536 días | $0.160 |
| MicroBT Whatsminer M73S+ | ASIC | $6K | 7,200 W | DGB540 TH/s | $11.14 | 527 días | $0.144 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Hyd (473Th) | ASIC | $6K | 5,676 W | DGB473 TH/s | $10.97 | 575 días | $0.160 |
| BITMAIN Antminer S23 Imm. (442Th) | ASIC | — | 5,304 W | DGB442 TH/s | $10.25 | precio desconocido | $0.160 |
| Bitdeer SealMiner A3 Hydro | ASIC | $14K | 6,750 W | DGB500 TH/s | $10.15 | 1380 días | $0.143 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS++ | ASIC | — | 9,200 W | DGB592 TH/s | $9.70 | precio desconocido | $0.124 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 2U (33Gh) | ASIC | — | 5,775 W | DOGE35.0 GH/s | $9.65 | precio desconocido | $0.150 |
| MicroBT Whatsminer M73 | ASIC | $5K | 7,424 W | DGB512 TH/s | $9.41 | 480 días | $0.133 |
| MicroBT Whatsminer M73S | ASIC | $6K | 7,200 W | DGB500 TH/s | $9.29 | 632 días | $0.134 |
| MicroBT Whatsminer M78S | ASIC | $9K | 6,550 W | DGB472 TH/s | $9.24 | 942 días | $0.139 |
| Innosilicon A9++ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC140 kSol/s | $9.16 | precio desconocido | $0.326 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd (430Th) | ASIC | $4K | 5,590 W | DGB430 TH/s | $9.14 | 391 días | $0.148 |
| BITMAIN AntMiner Z11 | ASIC | $1K | 1,418 W | ZEC135 kSol/s | $8.98 | 137 días | $0.344 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd | ASIC | $6K | 7,450 W | DGB500 TH/s | $8.81 | 693 días | $0.129 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 6U (33Gh) | ASIC | — | 5,676 W | DOGE33.0 GH/s | $8.66 | precio desconocido | $0.144 |
| MicroBT Whatsminer M78 | ASIC | — | 6,728 W | DGB464 TH/s | $8.53 | precio desconocido | $0.133 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Air | ASIC | $7K | 3,662 W | DGB336 TH/s | $8.50 | 795 días | $0.177 |
| MicroBT Whatsminer M76S+ | ASIC | — | 5,200 W | DGB390 TH/s | $8.04 | precio desconocido | $0.144 |
| BITMAIN Antminer S23 (580Th) | ASIC | — | 3,498 W | DGB318 TH/s | $7.98 | precio desconocido | $0.175 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Air | ASIC | $7K | 3,725 W | DOGE25.0 GH/s | $7.66 | 953 días | $0.166 |
| Innosilicon A9+ ZMaster | ASIC | — | 1,550 W | ZEC120 kSol/s | $7.43 | precio desconocido | $0.280 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS+ | ASIC | — | 9,200 W | DGB540 TH/s | $7.30 | precio desconocido | $0.113 |
| Auradine Teraflux AH3880 | ASIC | — | 10,740 W | DGB600 TH/s | $7.11 | precio desconocido | $0.108 |
| MicroBT Whatsminer M76S | ASIC | — | 5,200 W | DGB362 TH/s | $6.75 | precio desconocido | $0.134 |
| Auradine Teraflux AI3680 | ASIC | — | 5,625 W | DGB375 TH/s | $6.53 | precio desconocido | $0.128 |
| Bitdeer SealMiner A2 Hyd | ASIC | $7K | 7,360 W | DGB446 TH/s | $6.48 | 1156 días | $0.117 |
| Canaan Avalon A16XP (300Th) | ASIC | — | 3,850 W | DGB300 TH/s | $6.47 | precio desconocido | $0.150 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | ASIC | $4K | 3,625 W | DGB290 TH/s | $6.44 | 697 días | $0.154 |
| BITMAIN AntMiner Z11j | ASIC | — | 1,418 W | ZEC105 kSol/s | $6.38 | precio desconocido | $0.268 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Immersion (300Th) | ASIC | $3K | 4,050 W | DGB300 TH/s | $6.09 | 427 días | $0.143 |
| MicroBT WhatsMiner M66S++ (356Th) | ASIC | $2K | 5,518 W | DGB356 TH/s | $5.86 | 394 días | $0.124 |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ (424Th) | ASIC | $11K | 7,208 W | DGB424 TH/s | $5.76 | 1893 días | $0.113 |
| BITMAIN AntMiner S21+ Hyd (319Th) | ASIC | — | 4,785 W | DGB319 TH/s | $5.56 | precio desconocido | $0.128 |
| Canaan Avalon A16 (282Th) | ASIC | — | 3,900 W | DGB282 TH/s | $5.55 | precio desconocido | $0.139 |
| MicroBT Whatsminer M76 | ASIC | — | 5,200 W | DGB336 TH/s | $5.55 | precio desconocido | $0.124 |
| BITMAIN AntMiner L11 Pro (21Gh) | ASIC | $6K | 3,612 W | DOGE21.0 GH/s | $5.51 | 1134 días | $0.144 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP (270Th) | ASIC | — | 3,645 W | DGB270 TH/s | $5.48 | precio desconocido | $0.143 |
| BITMAIN AntMiner Z11e | ASIC | — | 390 W | ZEC70.0 kSol/s | $5.32 | precio desconocido | $0.649 |
| MicroBT Whatsminer M70S+ | ASIC | $3K | 3,140 W | DGB244 TH/s | $5.25 | 571 días | $0.150 |
| BITMAIN AntMiner S21 Hyd. (335Th) | ASIC | $2K | 5,360 W | DGB335 TH/s | $5.19 | 437 días | $0.120 |
| BITMAIN AntMiner L9 Hyd 2U (27Gh) | ASIC | — | 5,670 W | DOGE27.0 GH/s | $5.11 | precio desconocido | $0.118 |
| MicroBT Whatsminer M70S | ASIC | $3K | 3,375 W | DGB250 TH/s | $5.08 | 591 días | $0.143 |
| Bitdeer SealMiner A3 Air | ASIC | — | 3,640 W | DGB260 TH/s | $5.03 | precio desconocido | $0.138 |
Los precios de las máquinas son de los catálogos de vendedores al 19/09/2026; donde no hay precio, no calculamos la amortización.
Mostrando 60 de 478
Velocidades y consumo, del catálogo abierto de dispositivos de NiceHash; precios de ASIC, de las fichas de asicminervalue. Calculado con 1% de comisión de pool y 98% de tiempo activo.
Los parámetros de la red son datos abiertos de WhatToMine y se actualizan cada 10 minutos. El precio es nuestro, recogido directamente de los exchanges.