Оборудование для майнинга: что купить
478 машин справочника и 14 монет, которые мы считаем. Для каждой машины подобрана монета с наибольшим чистым доходом при вашей цене электричества.
На чём
| Модель | На чём | Цена машины | Потребление | Выгоднее всего | Чистыми в сутки | Окупаемость | Порог за кВт·ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITMAIN AntMiner Z15 Pro | асик | $9K | 2,780 W | ZEC840 kSol/s | $67.43 | 132 дня | $1.091 |
| BITMAIN AntMiner Z15 | асик | $5K | 1,510 W | ZEC420 kSol/s | $33.48 | 151 день | $1.004 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. 3U (1.16Ph) | асик | — | 11,020 W | DGB1.16 PH/s | $32.35 | цена неизвестна | $0.202 |
| BITMAIN AntMiner Z15j | асик | — | 1,510 W | ZEC320 kSol/s | $24.82 | цена неизвестна | $0.765 |
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | асик | $36K | 8,372 W | DGB886 TH/s | $24.79 | 1441 день | $0.203 |
| MicroBT Whatsminer M79S | асик | $12K | 20,000 W | DGB1.35 PH/s | $23.87 | 501 день | $0.130 |
| BITMAIN Antminer S23e Hyd 2U (865Th/s) | асик | — | 8,650 W | DGB865 TH/s | $23.29 | цена неизвестна | $0.192 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd 3U (860Th) | асик | — | 11,180 W | DGB860 TH/s | $18.20 | цена неизвестна | $0.148 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | асик | $32K | 7,412 W | DGB680 TH/s | $17.13 | 1864 дня | $0.176 |
| BITMAIN Antminer S23 Hyd. (580Th) | асик | $14K | 5,510 W | DGB580 TH/s | $16.17 | 835 дней | $0.202 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | асик | $9K | 7,823 W | DOGE52.5 GH/s | $16.04 | 561 день | $0.165 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro | асик | $36K | 8,250 W | DGB660 TH/s | $14.60 | 2466 дней | $0.154 |
| MicroBT Whatsminer M79 | асик | — | 14,500 W | DGB920 TH/s | $14.59 | цена неизвестна | $0.122 |
| BITMAIN AntMiner Z15e | асик | — | 1,510 W | ZEC200 kSol/s | $14.43 | цена неизвестна | $0.478 |
| MicroBT WhatsMiner M7DS | асик | $7K | 9,200 W | DGB680 TH/s | $13.70 | 526 дней | $0.142 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP+ Hyd (500Th) | асик | — | 5,500 W | DGB500 TH/s | $12.50 | цена неизвестна | $0.175 |
| MicroBT WhatsMiner M7D | асик | $24K | 9,200 W | DGB634 TH/s | $11.58 | 2030 дней | $0.132 |
| BITMAIN AntMiner S21j XP Hyd (495Th/s) | асик | $6K | 5,940 W | DGB495 TH/s | $11.43 | 539 дней | $0.160 |
| MicroBT Whatsminer M73S+ | асик | $6K | 7,200 W | DGB540 TH/s | $11.08 | 530 дней | $0.144 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Hyd (473Th) | асик | $6K | 5,676 W | DGB473 TH/s | $10.92 | 577 дней | $0.160 |
| BITMAIN Antminer S23 Imm. (442Th) | асик | — | 5,304 W | DGB442 TH/s | $10.20 | цена неизвестна | $0.160 |
| Bitdeer SealMiner A3 Hydro | асик | $14K | 6,750 W | DGB500 TH/s | $10.10 | 1386 дней | $0.142 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS++ | асик | — | 9,200 W | DGB592 TH/s | $9.64 | цена неизвестна | $0.124 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 2U (33Gh) | асик | — | 5,775 W | DOGE35.0 GH/s | $9.62 | цена неизвестна | $0.149 |
| MicroBT Whatsminer M73 | асик | $5K | 7,424 W | DGB512 TH/s | $9.36 | 483 дня | $0.133 |
| MicroBT Whatsminer M73S | асик | $6K | 7,200 W | DGB500 TH/s | $9.24 | 635 дней | $0.133 |
| MicroBT Whatsminer M78S | асик | $9K | 6,550 W | DGB472 TH/s | $9.19 | 947 дней | $0.138 |
| Innosilicon A9++ ZMaster | асик | — | 1,550 W | ZEC140 kSol/s | $9.15 | цена неизвестна | $0.326 |
| BITMAIN AntMiner S21e XP Hyd (430Th) | асик | $4K | 5,590 W | DGB430 TH/s | $9.10 | 393 дня | $0.148 |
| BITMAIN AntMiner Z11 | асик | $1K | 1,418 W | ZEC135 kSol/s | $8.97 | 137 дней | $0.344 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd | асик | $6K | 7,450 W | DGB500 TH/s | $8.76 | 697 дней | $0.129 |
| BITMAIN AntMiner L11 Hyd. 6U (33Gh) | асик | — | 5,676 W | DOGE33.0 GH/s | $8.63 | цена неизвестна | $0.143 |
| MicroBT Whatsminer M78 | асик | — | 6,728 W | DGB464 TH/s | $8.48 | цена неизвестна | $0.133 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Air | асик | $7K | 3,662 W | DGB336 TH/s | $8.47 | 798 дней | $0.176 |
| MicroBT Whatsminer M76S+ | асик | — | 5,200 W | DGB390 TH/s | $8.00 | цена неизвестна | $0.144 |
| BITMAIN Antminer S23 (580Th) | асик | — | 3,498 W | DGB318 TH/s | $7.95 | цена неизвестна | $0.175 |
| Bitdeer SealMiner DL1 Air | асик | $7K | 3,725 W | DOGE25.0 GH/s | $7.64 | 956 дней | $0.165 |
| Innosilicon A9+ ZMaster | асик | — | 1,550 W | ZEC120 kSol/s | $7.42 | цена неизвестна | $0.279 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS+ | асик | — | 9,200 W | DGB540 TH/s | $7.24 | цена неизвестна | $0.113 |
| Auradine Teraflux AH3880 | асик | — | 10,740 W | DGB600 TH/s | $7.05 | цена неизвестна | $0.107 |
| MicroBT Whatsminer M76S | асик | — | 5,200 W | DGB362 TH/s | $6.71 | цена неизвестна | $0.134 |
| Auradine Teraflux AI3680 | асик | — | 5,625 W | DGB375 TH/s | $6.50 | цена неизвестна | $0.128 |
| Canaan Avalon A16XP (300Th) | асик | — | 3,850 W | DGB300 TH/s | $6.45 | цена неизвестна | $0.150 |
| Bitdeer SealMiner A2 Hyd | асик | $7K | 7,360 W | DGB446 TH/s | $6.44 | 1164 дня | $0.116 |
| Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | асик | $4K | 3,625 W | DGB290 TH/s | $6.42 | 700 дней | $0.154 |
| BITMAIN AntMiner Z11j | асик | — | 1,418 W | ZEC105 kSol/s | $6.37 | цена неизвестна | $0.267 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP Immersion (300Th) | асик | $3K | 4,050 W | DGB300 TH/s | $6.06 | 429 дней | $0.142 |
| MicroBT WhatsMiner M66S++ (356Th) | асик | $2K | 5,518 W | DGB356 TH/s | $5.83 | 397 дней | $0.124 |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ (424Th) | асик | $11K | 7,208 W | DGB424 TH/s | $5.72 | 1907 дней | $0.113 |
| BITMAIN AntMiner S21+ Hyd (319Th) | асик | — | 4,785 W | DGB319 TH/s | $5.53 | цена неизвестна | $0.128 |
| Canaan Avalon A16 (282Th) | асик | — | 3,900 W | DGB282 TH/s | $5.52 | цена неизвестна | $0.139 |
| MicroBT Whatsminer M76 | асик | — | 5,200 W | DGB336 TH/s | $5.51 | цена неизвестна | $0.124 |
| BITMAIN AntMiner L11 Pro (21Gh) | асик | $6K | 3,612 W | DOGE21.0 GH/s | $5.49 | 1138 дней | $0.143 |
| BITMAIN AntMiner S21 XP (270Th) | асик | — | 3,645 W | DGB270 TH/s | $5.46 | цена неизвестна | $0.142 |
| BITMAIN AntMiner Z11e | асик | — | 390 W | ZEC70.0 kSol/s | $5.32 | цена неизвестна | $0.648 |
| MicroBT Whatsminer M70S+ | асик | $3K | 3,140 W | DGB244 TH/s | $5.23 | 574 дня | $0.149 |
| BITMAIN AntMiner S21 Hyd. (335Th) | асик | $2K | 5,360 W | DGB335 TH/s | $5.16 | 439 дней | $0.120 |
| BITMAIN AntMiner L9 Hyd 2U (27Gh) | асик | — | 5,670 W | DOGE27.0 GH/s | $5.09 | цена неизвестна | $0.117 |
| MicroBT Whatsminer M70S | асик | $3K | 3,375 W | DGB250 TH/s | $5.05 | 593 дня | $0.142 |
| Bitdeer SealMiner A3 Air | асик | — | 3,640 W | DGB260 TH/s | $5.00 | цена неизвестна | $0.137 |
Цены машин — по каталогу продавцов на 19.09.2026; где цены нет, окупаемость не считаем.
Показано 60 из 478
Скорости и потребление — открытый справочник устройств NiceHash, цены асиков — карточки asicminervalue. Расчёт с комиссией пула 1% и аптаймом 98%.
Параметры сети — открытые данные WhatToMine, обновляются каждые 10 минут. Цена — наша, собрана с бирж напрямую.