Madencilik: ne, hangi donanımla
Tarayıcımızdaki 1929 coinden 14 tanesi kazılabilir — diğerlerinin kendi bloğu ve blok ödülü yok. Her biri için geliri güncel ağ zorluğu ve canlı fiyatla hesaplıyoruz; aşağıda her algoritma için en iyi donanım var.
| Coin | Algoritma | Donanım | En iyi cihaz | Günlük net | Nerede satılır |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Equihash | ASIC | BITMAIN AntMiner Z15 Pro840 kSol/s | $36.63 | 13 |
| BTC | SHA-256 | ASIC | MicroBT Whatsminer M79S1.35 PH/s | $14.58 | 14 |
| DOGE | Scrypt | ASIC | Bitdeer SealMiner DL1 Hydro52.5 GH/s | $12.48 | 14 |
| BCH | SHA-256 | ASIC | MicroBT Whatsminer M79S1.35 PH/s | $10.60 | 14 |
| XMR | RandomX | CPU | AMD CPU Threadripper 3990X53.0 kH/s | $1.36 | 10 |
| KAS | kHeavyHash | ASIC | BITMAIN AntMiner KS740.0 TH/s | $1.30 | 10 |
| CFX | Octopus | GPU | NVIDIA Tesla A100148 MH/s | $0.56 | 13 |
| DGB | SHA-256 | ASIC | MicroBT Whatsminer M79S1.35 PH/s | −$0.15 | 3 |
| ETC | Etchash | ASIC | Jasminer X16-P5.80 GH/s | −$0.48 | 14 |
| BEAM | BeamHashIII | GPU | NVIDIA RTX 309057 Sol/s | −$0.49 | 6 |
| RVN | KawPow | GPU | NVIDIA RTX 509085.0 MH/s | −$0.52 | 10 |
| CKB | Eaglesong | ASIC | BITMAIN AntMiner K763.5 TH/s | −$1.34 | 9 |
| DASH | X11 | ASIC | StrongU STU-U6440 GH/s | −$1.81 | 13 |
| LTC | Scrypt | ASIC | Bitdeer SealMiner DL1 Hydro52.5 GH/s | −$11.21 | 13 |
Gelir tek cihaz ve kWh başına $0.08 elektrik fiyatı için hesaplanmıştır; havuz komisyonu, artan zorluk ve donanım aşınması hesaba katılmaz.
Ağ parametreleri WhatToMine'ın açık verisidir, 10 dakikada bir yenilenir. Fiyat bize aittir, doğrudan borsalardan toplanır.