Đào coin: đào gì và bằng gì
Trong 1928 coin trên bảng lọc, có 14 coin đào được — số còn lại không có khối và phần thưởng riêng. Với mỗi coin, chúng tôi tính thu nhập theo độ khó hiện tại và giá trực tiếp; bên dưới là thiết bị tốt nhất cho từng thuật toán.
| Coin | Thuật toán | Thiết bị | Máy tốt nhất | Lãi mỗi ngày | Bán ở đâu |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Equihash | ASIC | BITMAIN AntMiner Z15 Pro840 kSol/s | $36.64 | 13 |
| BTC | SHA-256 | ASIC | MicroBT Whatsminer M79S1.35 PH/s | $14.58 | 14 |
| DOGE | Scrypt | ASIC | Bitdeer SealMiner DL1 Hydro52.5 GH/s | $12.47 | 14 |
| BCH | SHA-256 | ASIC | MicroBT Whatsminer M79S1.35 PH/s | $10.60 | 14 |
| XMR | RandomX | CPU | AMD CPU Threadripper 3990X53.0 kH/s | $1.35 | 10 |
| KAS | kHeavyHash | ASIC | BITMAIN AntMiner KS740.0 TH/s | $1.30 | 10 |
| CFX | Octopus | GPU | NVIDIA Tesla A100148 MH/s | $0.56 | 13 |
| DGB | SHA-256 | ASIC | MicroBT Whatsminer M79S1.35 PH/s | −$0.07 | 3 |
| ETC | Etchash | ASIC | Jasminer X16-P5.80 GH/s | −$0.48 | 14 |
| BEAM | BeamHashIII | GPU | NVIDIA RTX 309057 Sol/s | −$0.49 | 6 |
| RVN | KawPow | GPU | NVIDIA RTX 509085.0 MH/s | −$0.53 | 10 |
| CKB | Eaglesong | ASIC | BITMAIN AntMiner K763.5 TH/s | −$1.34 | 9 |
| DASH | X11 | ASIC | StrongU STU-U6440 GH/s | −$1.80 | 13 |
| LTC | Scrypt | ASIC | Bitdeer SealMiner DL1 Hydro52.5 GH/s | −$11.21 | 13 |
Thu nhập tính cho một máy với giá điện $0.08 mỗi kWh, chưa tính phí pool, độ khó tăng và hao mòn thiết bị.
Thông số mạng là dữ liệu mở của WhatToMine, cập nhật 10 phút một lần. Giá là của chúng tôi, thu thập trực tiếp từ các sàn.