Các sàn
Chúng tôi nghe trực tiếp các sàn này, không qua trung gian. Mỗi sàn có trang riêng: các mã, funding, open interest và những đồng không có ở nơi nào khác.
| Sàn | Số thị trường | Số mã | OI | Lấy gì |
|---|---|---|---|---|
| BingX | 1.326 | $2.4B | giá và nến phút · funding, 1/4/8 giờ · open interest | |
| MEXC | 1.108 | $10.5B | giá và nến phút · funding, 1/4/8/24 giờ · open interest · tường lệnh | |
| Gate | 1.012 | $12.4B | giá và nến phút · funding, 1/4/8 giờ · open interest · tường lệnh | |
| Bitget | 880 | $7.4B | giá và nến phút · funding, 1/4/8 giờ · open interest · tường lệnh | |
| Bybit | 806 | $11.3B | giá và nến phút · funding, 1/4/8 giờ · open interest · tường lệnh | |
| Binance | 781 | $23.2B | giá và nến phút · funding, 1/4/8 giờ · open interest · tường lệnh | |
| KuCoin | 515 | $2.6B | giá và nến phút · funding, 1/4/8 giờ · open interest | |
| HTX | 406 | — | giá và nến phút | |
| Kraken | 402 | — | giá và nến phút · tường lệnh | |
| Coinbase | 291 | — | giá và nến phút · tường lệnh | |
| OKX | 289 | $5.6B | giá và nến phút · funding, 2/4/8 giờ · open interest · tường lệnh | |
| Upbit | 267 | — | giá và nến phút | |
| Hyperliquid | 178 | $8.1B | giá và nến phút · funding, 1 giờ · open interest |
Khối lượng là tổng mọi sàn; open interest là tổng các sàn có hợp đồng.