거래소
이 거래소들의 데이터를 중개 없이 직접 받습니다. 거래소마다 페이지가 있습니다: 종목, 펀딩비, 미결제약정, 다른 곳에는 없는 코인.
| 거래소 | 현재 시장 수 | 종목 수 | 미결제약정 | 가져오는 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| BingX | 1,326 | $2.4B | 가격과 1분봉 · 펀딩비 1/4/8시간 · 미결제약정 | |
| MEXC | 1,108 | $10.5B | 가격과 1분봉 · 펀딩비 1/4/8/24시간 · 미결제약정 · 호가벽 | |
| Gate | 1,012 | $12.4B | 가격과 1분봉 · 펀딩비 1/4/8시간 · 미결제약정 · 호가벽 | |
| Bitget | 880 | $7.4B | 가격과 1분봉 · 펀딩비 1/4/8시간 · 미결제약정 · 호가벽 | |
| Bybit | 806 | $11.3B | 가격과 1분봉 · 펀딩비 1/4/8시간 · 미결제약정 · 호가벽 | |
| Binance | 781 | $23.2B | 가격과 1분봉 · 펀딩비 1/4/8시간 · 미결제약정 · 호가벽 | |
| KuCoin | 515 | $2.6B | 가격과 1분봉 · 펀딩비 1/4/8시간 · 미결제약정 | |
| HTX | 406 | — | 가격과 1분봉 | |
| Kraken | 402 | — | 가격과 1분봉 · 호가벽 | |
| Coinbase | 291 | — | 가격과 1분봉 · 호가벽 | |
| OKX | 289 | $5.6B | 가격과 1분봉 · 펀딩비 2/4/8시간 · 미결제약정 · 호가벽 | |
| Upbit | 267 | — | 가격과 1분봉 | |
| Hyperliquid | 178 | $8.1B | 가격과 1분봉 · 펀딩비 1시간 · 미결제약정 |
거래대금은 모든 거래소 합계이고, 미결제약정은 계약이 있는 거래소의 합입니다.