Piyasa açık pozisyonu
$96.3B · tüm piyasaHer coinin açık pozisyonlarında ne kadar para durduğu ve hangi borsalarda olduğu. OI fiyatla birlikte artıyorsa harekete yeni para giriyor; düşen fiyatta artıyorsa short birikiyor. Sıralama, coinin kendi geçmişiyle karşılaştırır.
Binance $26.8BGate $13.2BBybit $12.3BMEXC $12.2BHyperliquid $12.1BBitget $8.5BOKX $5.9BKuCoin $2.9BBingX $2.3B
| Borsa payları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $29.8B | +0.11% | 0 | $9.9B | |
| ETH | $19.6B | -0.04% | 67 | $7.3B | |
| SOL | $4.8B | +0.16% | 78 | $2.2B | |
| HYPE | $3.1B | +0.42% | 41 | $854.4M | |
| ZEC | $2.2B | -0.06% | 39 | $2.3B | |
| XRP | $2.0B | +0.12% | 3 | $987.5M | |
| XAU | $1.6B | +0.24% | 44 | $303.1M | |
| NEAR | $1.5B | +1.21% | 67 | $1.9B | |
| DOGE | $1.0B | -0.10% | 1 | $423.2M | |
| BNB | $989.3M | +0.10% | 31 | $256.1M | |
| SUI | $748.9M | +0.64% | 10 | $587.1M | |
| SPCX | $730.7M | -0.04% | 94 | $90.3M | |
| XAUT | $699.9M | +0.00% | 54 | $40.2M | |
| ENA | $603.5M | -0.08% | 69 | $305.8M | |
| XAG | $595.0M | -0.02% | 38 | $90.1M | |
| UNI | $589.7M | +0.56% | 10 | $354.0M | |
| PUMP | $548.4M | +0.77% | 30 | $414.9M | |
| LINK | $518.3M | -0.12% | 6 | $214.7M | |
| SNDK | $500.8M | +0.00% | 56 | $173.1M | |
| WLD | $500.2M | +0.92% | 65 | $835.4M | |
| ADA | $472.6M | +0.50% | 11 | $501.8M | |
| SKHYNIX | $468.6M | -0.17% | 0 | $75.2M | |
| TAO | $464.1M | +0.54% | 21 | $222.8M | |
| LTC | $452.2M | +0.49% | 22 | $97.0M | |
| AVAX | $431.6M | +1.05% | 44 | $242.5M | |
| ONDO | $426.8M | +0.73% | 27 | $262.7M | |
| CL | $422.6M | -0.08% | 16 | $135.1M | |
| PEPE | $402.6M | +0.37% | 4 | $257.6M | |
| AAVE | $391.3M | -0.02% | 55 | $251.8M | |
| BZ | $357.4M | -0.07% | 43 | $72.7M | |
| LIT | $337.5M | +0.53% | 58 | $101.3M | |
| CRCL | $303.9M | -0.25% | 58 | $47.3M | |
| NVDA | $299.7M | -0.03% | 82 | $58.5M | |
| TRX | $296.6M | +0.01% | 74 | $38.8M | |
| SOXL | $288.5M | +0.02% | 12 | $158.5M | |
| ASTER | $278.5M | +0.57% | 58 | $78.6M | |
| BCH | $277.2M | +0.26% | 33 | $112.8M | |
| BTW | $275.3M | -1.23% | 18 | $112.6M | |
| SKHY | $260.4M | +0.01% | 3 | $22.1M | |
| MU | $251.8M | -0.11% | 18 | $89.9M |
40 açık pozisyonlu coin