Открытый интерес рынка
$89.8B · весь рынокСколько денег стоит в открытых позициях каждой монеты — и на каких биржах. Рост ОИ вместе с ценой значит, что в движение заходят новые деньги; рост на падающей цене — набирают шорт. Ранг сравнивает текущий ОИ с историей самой монеты.
Binance $24.2BMEXC $11.7BGate $10.9BBybit $10.6BHyperliquid $9.7BBitget $7.6BOKX $5.5BKuCoin $5.1BBingX $4.3BCoinbase Intl $222.2M
| Доли бирж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $33.3B | -0.33% | 42 | $77.0B | |
| ETH | $19.5B | +0.24% | 84 | $49.2B | |
| SOL | $4.6B | -0.23% | 18 | $11.7B | |
| HYPE | $3.3B | +0.02% | 48 | $3.5B | |
| XRP | $2.4B | +0.73% | 13 | $6.0B | |
| ZEC | $1.7B | -2.53% | 91 | $4.1B | |
| DOGE | $1.2B | -0.53% | 0 | $1.8B | |
| BNB | $869.7M | -0.71% | 96 | $780.4M | |
| XAUT | $610.2M | +20.63% | 100 | $635.5M | |
| SKHYNIX | $585.6M | +1.30% | 3 | $2.3B | |
| LINK | $554.3M | -0.23% | 33 | $540.7M | |
| SUI | $552.3M | -0.92% | 83 | $840.8M | |
| SNDK | $530.5M | +0.64% | 12 | $5.7B | |
| ADA | $464.6M | -0.31% | 0 | $546.5M | |
| PEPE | $459.2M | +1.37% | 22 | $1.2B | |
| SPCX | $454.2M | -1.07% | 10 | $1.7B | |
| XAU | $383.3M | +0.45% | — | $4.5B | |
| NEAR | $379.3M | +0.05% | 9 | $441.5M | |
| ENA | $365.6M | -1.60% | 78 | $905.3M | |
| AAVE | $359.5M | -0.68% | 3 | $668.5M | |
| CL | $331.5M | -2.21% | 39 | $566.8M | |
| TAO | $328.1M | +0.36% | 10 | $427.5M | |
| LIT | $318.0M | +2.60% | 80 | $335.8M | |
| LTC | $281.3M | +0.02% | 100 | $353.2M | |
| BCH | $280.8M | +0.67% | 77 | $325.1M | |
| UNI | $265.1M | +1.89% | 2 | $332.4M | |
| WLD | $257.7M | +0.63% | 3 | $417.6M | |
| XMR | $235.4M | +0.93% | 99 | $131.3M | |
| TRX | $229.5M | -1.16% | 54 | $80.1M | |
| ONDO | $226.2M | +0.65% | 84 | $355.3M | |
| ASTER | $222.7M | +1.28% | 0 | $168.7M | |
| AVAX | $222.6M | -0.12% | 64 | $225.9M | |
| MU | $209.6M | +1.31% | 14 | $1.6B | |
| SOXL | $204.7M | +0.05% | 0 | $2.4B | |
| TRUMP | $197.4M | -0.16% | 93 | $1.2B | |
| WLFI | $190.0M | +1.29% | 15 | $103.7M | |
| PAXG | $189.9M | -0.32% | 13 | $150.8M | |
| SKHY | $168.5M | +0.31% | 12 | $757.1M | |
| XLM | $167.0M | -3.03% | 0 | $181.5M | |
| BTW | $162.6M | -0.81% | 8 | $128.6M |
40 монет с открытым интересом