Contratos em aberto do mercado
$89.0B · mercado inteiroQuanto dinheiro está em posições abertas de cada moeda — e em quais plataformas. OI subindo junto com o preço significa dinheiro novo entrando no movimento; subindo com preço em queda — vendidos se acumulando. O percentil compara o OI atual com a própria história da moeda.
Binance $24.0BMEXC $11.5BGate $10.8BBybit $10.5BHyperliquid $9.5BBitget $7.6BOKX $5.4BKuCoin $5.1BBingX $4.3BCoinbase Intl $220.9M
| Por corretora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $32.8B | -1.36% | 24 | $78.6B | |
| ETH | $19.4B | -0.39% | 87 | $49.8B | |
| SOL | $4.6B | -0.85% | 19 | $11.9B | |
| HYPE | $3.3B | +0.86% | 58 | $3.5B | |
| XRP | $2.3B | -1.24% | 11 | $6.1B | |
| ZEC | $1.7B | -0.28% | 93 | $4.1B | |
| DOGE | $1.2B | -0.67% | 0 | $1.9B | |
| BNB | $867.0M | -1.04% | 93 | $796.6M | |
| XAUT | $623.2M | +26.28% | 100 | $657.3M | |
| SKHYNIX | $599.1M | +3.37% | 4 | $2.3B | |
| SUI | $551.7M | +1.79% | 95 | $851.3M | |
| LINK | $551.1M | -0.10% | 33 | $544.6M | |
| SNDK | $538.0M | +2.35% | 12 | $5.8B | |
| PEPE | $455.7M | -0.68% | 23 | $1.2B | |
| ADA | $454.7M | -1.87% | 0 | $554.5M | |
| SPCX | $452.7M | -0.33% | 10 | $1.7B | |
| XAU | $394.0M | +1.68% | — | $4.5B | |
| NEAR | $374.4M | -1.23% | 8 | $449.0M | |
| ENA | $364.1M | -0.32% | 77 | $920.8M | |
| AAVE | $355.6M | -1.33% | 3 | $656.2M | |
| TAO | $327.4M | -0.88% | 12 | $431.0M | |
| CL | $323.4M | -1.74% | 30 | $617.3M | |
| LIT | $313.5M | -1.45% | 80 | $320.0M | |
| BCH | $279.9M | +0.03% | 78 | $325.8M | |
| LTC | $279.7M | -0.59% | 100 | $323.9M | |
| UNI | $262.6M | -1.18% | 2 | $336.5M | |
| WLD | $253.7M | -0.13% | 11 | $426.4M | |
| TRX | $236.5M | -0.87% | 50 | $94.9M | |
| XMR | $233.2M | -0.73% | 99 | $132.6M | |
| AVAX | $222.9M | +0.49% | 67 | $228.9M | |
| ASTER | $222.6M | +0.00% | 1 | $169.2M | |
| ONDO | $222.4M | -1.27% | 85 | $360.0M | |
| MU | $210.3M | +1.44% | 15 | $1.6B | |
| SOXL | $209.0M | -6.88% | 0 | $2.5B | |
| TRUMP | $193.6M | -1.93% | 91 | $1.2B | |
| PAXG | $190.2M | -0.01% | 12 | $153.4M | |
| WLFI | $189.6M | +0.39% | 15 | $96.3M | |
| SKHY | $170.9M | +2.79% | 14 | $766.0M | |
| BTW | $164.7M | +1.08% | 0 | $129.3M | |
| XLM | $163.9M | -1.28% | 0 | $185.8M |
40 moedas com contratos em aberto