Contratos em aberto do mercado
$96.3B · mercado inteiroQuanto dinheiro está em posições abertas de cada moeda — e em quais plataformas. OI subindo junto com o preço significa dinheiro novo entrando no movimento; subindo com preço em queda — vendidos se acumulando. O percentil compara o OI atual com a própria história da moeda.
Binance $26.8BGate $13.2BBybit $12.3BMEXC $12.2BHyperliquid $12.1BBitget $8.5BOKX $5.9BKuCoin $2.9BBingX $2.3B
| Por corretora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $29.8B | +0.11% | 0 | $9.8B | |
| ETH | $19.6B | +0.03% | 66 | $7.3B | |
| SOL | $4.8B | -0.23% | 78 | $2.1B | |
| HYPE | $3.0B | +0.32% | 42 | $845.1M | |
| ZEC | $2.2B | +0.02% | 39 | $2.3B | |
| XRP | $2.0B | +0.05% | 3 | $962.7M | |
| XAU | $1.6B | -0.05% | 44 | $274.7M | |
| NEAR | $1.5B | -0.21% | 67 | $1.9B | |
| DOGE | $1.0B | +0.07% | 2 | $409.4M | |
| BNB | $988.4M | +0.00% | 30 | $254.1M | |
| SUI | $742.4M | -0.57% | 7 | $582.9M | |
| SPCX | $730.5M | -0.02% | 94 | $81.9M | |
| XAUT | $700.2M | +0.04% | 55 | $36.7M | |
| ENA | $599.3M | -0.64% | 68 | $298.8M | |
| XAG | $594.6M | -0.07% | 37 | $78.5M | |
| UNI | $592.3M | +0.78% | 10 | $355.1M | |
| PUMP | $544.4M | -0.47% | 32 | $404.7M | |
| LINK | $517.2M | +0.06% | 6 | $210.3M | |
| SNDK | $500.5M | +0.00% | 54 | $162.8M | |
| WLD | $497.0M | +0.19% | 65 | $826.3M | |
| ADA | $471.5M | -0.35% | 12 | $493.7M | |
| SKHYNIX | $468.7M | -0.13% | 0 | $73.5M | |
| TAO | $466.1M | +0.26% | 22 | $221.8M | |
| LTC | $450.5M | -0.11% | 22 | $95.6M | |
| AVAX | $430.7M | +0.35% | 44 | $235.0M | |
| ONDO | $424.4M | -0.59% | 27 | $259.6M | |
| CL | $421.8M | -0.25% | 15 | $110.7M | |
| PEPE | $401.2M | -0.36% | 3 | $243.3M | |
| AAVE | $389.9M | -0.33% | 55 | $250.2M | |
| BZ | $357.4M | -0.01% | 44 | $57.6M | |
| LIT | $338.4M | +0.72% | 60 | $98.8M | |
| CRCL | $304.3M | +0.03% | 58 | $44.7M | |
| NVDA | $299.5M | -0.05% | 82 | $57.9M | |
| TRX | $296.9M | +0.05% | 76 | $38.3M | |
| SOXL | $288.6M | +0.08% | 13 | $152.4M | |
| ASTER | $278.7M | +0.66% | 62 | $76.9M | |
| BCH | $276.5M | -0.27% | 33 | $111.0M | |
| BTW | $274.6M | -0.73% | 17 | $112.7M | |
| SKHY | $260.5M | +0.02% | 3 | $21.2M | |
| MU | $251.6M | -0.08% | 17 | $82.8M |
40 moedas com contratos em aberto