OKX: монеты, фандинг и открытый интерес
Мы слушаем 289 рынков OKX напрямую. Берём: цены и минутные свечи · фандинг, 2/4/8 ч · открытый интерес · плотности в стакане.
289
инструментов в скринере
1
только на OKX
9
где OKX — главный рынок
$5.6B
в открытых позициях на OKX · 6.7% всего открытого интереса
Самые высокие ставки фандинга
- KII+0.0333%за 4 ч
- JELLYJELLY+0.0170%за 4 ч
- OPN+0.0152%за 4 ч
- DNA+0.0092%за 4 ч
- USELESS+0.0062%за 4 ч
Больше всего открытых позиций
Только на OKX
Из бирж, которые мы слушаем, эти инструменты торгуются только здесь — второго источника цены у них нет.
Инструменты по обороту
| Инструмент | Цена | 24 ч | Оборот 24 ч | ОИ |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,450.2 | -4.07% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.6 | -2.98% | $26.1B | $14.8B |
| ZECZcash | 947.99 | -5.03% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.48 | -3.97% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0334 | -2.55% | $1.8B | $1.5B |
| HYPEHyperliquid | 71.41 | -2.10% | $1.4B | $3.0B |
| PEPE | 0.000004484 | -6.68% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065855 | -3.88% | $943.7M | $743.7M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4235 | -7.71% | $843.3M | $708.4M |
| BNB | 654.27 | -4.70% | $505.0M | $816.5M |
| INITInitia | 0.1117 | -20.17% | $500.0M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0230 | -7.87% | $498.1M | $376.7M |
| ENAEthena | 0.1394 | -7.12% | $440.4M | $325.4M |
| KGEN | 0.075370 | -7.05% | $418.6M | $12.5M |
| SUI | 0.8013 | -4.08% | $360.5M | $430.0M |
| LINKChainlink | 10.03 | -4.02% | $348.7M | $381.8M |
| AAVE | 113.65 | -7.47% | $328.0M | $248.0M |
| AKE | 0.002688 | +10.80% | $298.2M | $42.2M |
| AVAXAvalanche | 8.3410 | -2.91% | $292.7M | $304.2M |
| ADACardano | 0.1720 | -3.05% | $291.3M | $296.1M |
| WLDWorldcoin | 0.2999 | -4.61% | $272.4M | $254.7M |
| GRAMFormerly Toncoin. In July 2026 | 1.1210 | -6.35% | $267.7M | $117.7M |
| BARDLombard | 0.1263 | +51.80% | $261.6M | $20.6M |
| TAOBittensor | 209.44 | -4.77% | $245.5M | $253.2M |
| PUMPpump.fun | 0.003393 | -3.96% | $211.4M | $202.2M |
| ARBArbitrum | 0.1491 | -5.51% | $206.1M | $161.0M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1065 | -2.90% | $179.8M | $135.8M |
| INJInjective | 7.4250 | -5.51% | $178.9M | $123.0M |
| ONEHarmony | 0.001550 | +3.68% | $172.5M | $18.4M |
| LTCLitecoin | 49.88 | -2.16% | $161.1M | $294.4M |
Оборот — по всем биржам вместе; открытый интерес — сумма по биржам, где есть контракт.