Hyperliquid: монеты, фандинг и открытый интерес
Мы слушаем 179 рынков Hyperliquid напрямую. Берём: цены и минутные свечи · фандинг, 1 ч · открытый интерес.
178
инструментов в скринере
1
только на Hyperliquid
1
где Hyperliquid — главный рынок
$8.1B
в открытых позициях на Hyperliquid · 9.7% всего открытого интереса
Самые высокие ставки фандинга
Больше всего открытых позиций
Только на Hyperliquid
Из бирж, которые мы слушаем, эти инструменты торгуются только здесь — второго источника цены у них нет.
Инструменты по обороту
| Инструмент | Цена | 24 ч | Оборот 24 ч | ОИ |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 71,445 | -4.07% | $42.4B | $31.4B |
| ETHEthereum | 2,017.2 | -2.99% | $26.1B | $14.8B |
| ZECZcash | 947.71 | -5.01% | $6.4B | $1.8B |
| SOLSolana | 81.45 | -3.98% | $4.2B | $3.6B |
| XRP | 1.0332 | -2.54% | $1.8B | $1.5B |
| HYPEHyperliquid | 71.43 | -2.12% | $1.4B | $3.0B |
| PEPE | 0.000004487 | -6.78% | $1.1B | $508.2M |
| DOGEDogecoin | 0.065855 | -3.87% | $943.7M | $743.7M |
| NEARNEAR Protocol | 3.4220 | -7.71% | $843.4M | $708.4M |
| BNB | 654.21 | -4.70% | $505.0M | $816.5M |
| INITInitia | 0.1119 | -20.00% | $499.7M | $28.8M |
| UNIUniswap | 6.0195 | -7.84% | $498.2M | $376.7M |
| ENAEthena | 0.1393 | -7.17% | $440.4M | $325.4M |
| SUI | 0.8011 | -4.13% | $360.5M | $430.0M |
| LINKChainlink | 10.02 | -4.07% | $348.7M | $381.8M |
| AAVE | 113.62 | -7.53% | $327.9M | $248.0M |
| AVAXAvalanche | 8.3385 | -2.97% | $292.8M | $304.2M |
| ADACardano | 0.1719 | -2.99% | $291.3M | $296.1M |
| WLDWorldcoin | 0.3000 | -4.49% | $272.2M | $254.7M |
| GRAMFormerly Toncoin. In July 2026 | 1.1210 | -6.51% | $267.6M | $117.7M |
| TAOBittensor | 209.35 | -4.79% | $245.5M | $253.2M |
| XMRMonero | 542.00 | -7.70% | $238.8M | $315.8M |
| PUMPpump.fun | 0.003393 | -3.91% | $211.4M | $202.2M |
| ARBArbitrum | 0.1490 | -5.63% | $206.1M | $161.0M |
| TRUMPOfficial Trump | 1.1070 | -2.98% | $179.9M | $135.8M |
| INJInjective | 7.4185 | -5.56% | $178.8M | $123.0M |
| PAXGPAX Gold | 3,883.4 | -2.38% | $163.2M | $218.8M |
| LTCLitecoin | 49.86 | -2.18% | $161.1M | $294.4M |
| FILFilecoin | 0.7381 | -3.78% | $147.2M | $99.7M |
| LITLighter | 3.1589 | -4.56% | $141.6M | $272.0M |
Оборот — по всем биржам вместе; открытый интерес — сумма по биржам, где есть контракт.