패턴
알고리즘이 시장 전체를 지켜보며 가격이 레벨을 돌파하거나 되돌아오거나, 호가벽에서 튕기거나, 구조를 깨는 순간을 기록합니다. 모든 발견에 이후 가격 변화가 붙습니다.
이것은 신호가 아니라 발견입니다. 각 종류가 돌파로 끝나는지 반등으로 끝나는지 실제로 측정되어 «통계»에 표시됩니다. 무엇이 얼마나 가치 있는지는 직접 판단하십시오.
패턴의 실제 가치
최근 7일: 종류별 발견 수와 그 결말 — 형성 레벨의 돌파 또는 반등. 100%가 두 열로 나뉘며, 가격이 움직이지 않은 사례는 세지 않습니다. 패턴 방향 움직임에 밑줄이 있습니다. 약속이 아니라 저희 발견에 대한 측정값입니다.
열 제목에 마우스를 올리면 의미를 설명하는 도움말이 나타납니다.
| | | | | | | |
|---|
| 호가벽 반등 | 5m | 2459 | 50% | 50% | +0.01% | 51% | 49% |
| 레벨 돌파 | 5m | 2054 | 38%(1635) | 62% | -0.17% | 50%(1593) | 50% |
| 레벨 리테스트 | 5m | 1992 | 60% | 40% | -0.11% | 54% | 46% |
| 거래량 임펄스 | 5m | 1639 | 41%(1393) | 59% | -0.13% | 52%(1293) | 48% |
| 구조 붕괴 | 5m | 1598 | 41%(1313) | 59% | -0.14% | 46%(1295) | 54% |
| 유동성 스윕 | 5m | 1527 | 41% | 59% | +0.13% | 48% | 52% |
| 추세 갱신 | 5m | 1459 | 36%(1184) | 64% | -0.20% | 41%(1241) | 59% |
| 나이프 | 5m | 1274 | 43% | 57% | +0.09% | 52% | 48% |
| 박스권 이탈 | 5m | 1135 | 41%(923) | 59% | -0.12% | 42%(972) | 58% |
| 레벨 돌파 | 15m | 865 | 27%(651) | 73% | -0.50% | 50%(630) | 50% |
| 추세 갱신 | 15m | 786 | 32%(536) | 68% | -0.25% | 40%(573) | 60% |
| 유동성 스윕 | 15m | 654 | 39% | 61% | +0.19% | 45% | 55% |
| 레벨 리테스트 | 15m | 493 | 44% | 56% | +0.10% | 54% | 46% |
| 박스권 이탈 | 15m | 480 | 38%(353) | 62% | -0.15% | 41%(379) | 59% |
| 나이프 | 15m | 348 | 45% | 55% | +0.07% | 51% | 49% |
| 거래량 임펄스 | 15m | 346 | 31%(259) | 69% | -0.29% | 49%(253) | 51% |
| 유동성 스윕 | 1h | 320 | 59% | 41% | -0.10% | 61% | 39% |
| 구조 붕괴 | 15m | 313 | 30%(219) | 70% | -0.34% | 36%(250) | 64% |
| 레벨 리테스트 | 1h | 224 | 56% | 44% | -0.21% | 68% | 32% |
| 박스권 이탈 | 1h | 155 | 36%(75) | 64% | -0.25% | 41%(64) | 59% |
| 추세 갱신 | 1h | 145 | 56%(70) | 44% | 0.00% | 48%(94) | 52% |
| 레벨 돌파 | 1h | 135 | 46%(63) | 54% | -0.27% | 49%(72) | 51% |
| 구조 붕괴 | 1h | 133 | 38%(50) | 62% | -0.26% | 34%(88) | 66% |
| 박스권 이탈 | 4h | 113 | 70%(23) | 30% | -0.10% | 35%(51) | 65% |
| 구조 붕괴 | 4h | 73 | 73%(11) | 27% | -0.17% | 43%(21) | 57% |
| 유동성 스윕 | 4h | 67 | 40% | 60% | +0.29% | 12% | 88% |
| 나이프 | 1h | 60 | 69% | 31% | +0.01% | 42% | 58% |
| 레벨 리테스트 | 4h | 55 | 60% | 40% | -0.28% | 63% | 37% |
| 거래량 임펄스 | 1h | 48 | 50%(34) | 50% | -0.13% | 60%(25) | 40% |
| 레벨 돌파 | 4h | 45 | 44%(18) | 56% | -0.32% | 44%(18) | 56% |
| 추세 갱신 | 4h | 40 | 44%(18) | 56% | -0.25% | 37%(19) | 63% |
| 거래량 임펄스 | 4h | 24 | 55%(11) | 45% | +0.09% | 36%(11) | 64% |
| 나이프 | 4h | 22 | 50% | 50% | +0.03% | 36% | 64% |
이런 목표에서 그 다음에 일어난 일
최근 7일: 결정된 접근 수와 반등으로 끝난 비율, 돌파로 끝난 비율. «이탈»(목표에 닿지 않고 멀어짐)은 세지 않습니다: 목표가 검증되지 않았습니다.
타임프레임
레벨
| | | | | |
|---|
| 5m | 레벨 | 4h | 1901 | 53% | 47% |
| 15m | 레벨 | 4h | 1101 | 55% | 46% |
| 5m | 레벨 | liquidity | 1026 | 53% | 47% |
| 5m | 레벨 | 24h | 626 | 52% | 48% |
| 15m | 레벨 | 24h | 344 | 55% | 45% |
| 15m | 레벨 | liquidity | 241 | 58% | 42% |
| 1h | 레벨 | 24h | 216 | 70% | 30% |
| 1h | 레벨 | liquidity | 143 | 57% | 43% |
| 4h | 레벨 | liquidity | 104 | 64% | 36% |